本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 会社名 | 受賞名 | 実施団体 | 受賞年月 |
|---|---|---|---|
| NECフィールディング | 第15回環境コミュニケーション大賞「環境報告書部門 優秀賞」受賞 | 環境省、財団法人 地球・人間環境フォーラム | 2012年2月 |
| NECディスプレイソリューションズ | エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞(優秀賞)を受賞 | エコプロダクツ大賞推進協議会 | 2011年12月 |
| NEC 玉川事業場 | NEC 玉川事業場 循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰 | 環境省 ほか | 2011年10月 |
| NEC | グリーンITアワード2011 グリーンIT推進協議会 会長賞 | グリーンIT推進協議会 | 2011年10月 |
| NEC、ヤマト運輸株式会社 | 第12回物流環境大賞「物流環境負荷軽減技術開発賞」 | 社団法人 日本物流団体連合会 | 2011年6月 |
| NEC | 第10回グリーン・サステイナブル ケミストリー(GSC)賞 文部科学大臣賞 | グリーン・サステイナブル ケミストリー ネットワーク(GSCN) | 2011年3月 |
| NEC | 第9回 日本環境経営大賞「環境経営優秀賞」 | 日本環境経営大賞表彰委員会(事務局:三重県) | 2011年3月 |
| NEC | 第1回かながわ地球温暖化対策大賞 | 神奈川県 | 2011年2月 |
| NEC埼玉 | 第14回 環境報告書賞・サステナビリティ報告書賞 | 東洋経済新報社、グリーンリポーティングフォーラム | 2011年1月 |
| NEC | 環境効率アワード2010 | 社団法人 産業環境管理協会 | 2010年12月 |
| NEC | グリーン購入大賞 優秀賞 | グリーン購入ネットワーク(GPN) | 2010年11月 |
| NEC(中国)有限公司 | 2010年度低炭素・革新技術製品賞のトップ10 | 人民日報社 | 2010年8月 |
| NEC | MM総研大賞2010 グリーンIT賞 | 株式会社MM総研 | 2010年7月 |
| NECコンピュータテクノ | 大好き いばらきエコチャレンジ2009 特別部門『職域参加賞』 | 茨城県 | 2009年12月 |
| NECアクセステクニカ | (財)日本緑化センター会長表彰 | (財)日本緑化センター | 2009年10月 |
| NECビッグローブ | グリーンITアワード2009 審査員特別賞 | グリーンIT推進協議会 | 2009年10月 |
| NECネッツエスアイ | 第22回 日経ニューオフィス賞 | 日本経済新聞社 社団法人ニューオフィス推進協議会 | 2009年8月 |
| NEC埼玉 | 『第12回環境コミュニケーション大賞-奨励賞-』受賞 | 環境省と(財)地球・人間環境フォーラム | 2009年3月 |
| NEC埼玉 | 『第10回さいたま環境賞』受賞(第1回、第2回、第9回に続き、4度目) | 埼玉県 | 2009年3月 |
| NEC埼玉 | 『PRTR大賞2008-奨励賞-』受賞 | 社団法人 環境情報科学センター | 2009年2月 |
| NEC | 第18回地球環境大賞 経済産業大臣賞 | フジサンケイグループ | 2009年2月 |
| NEC | 平成20年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰 | 環境省 | 2008年12月 |
| NEC | エコプロダクツ大賞 環境大臣賞 | エコプロダクツ大賞推進協議会事務局 | 2008年12月 |
| NECセミコンダクターズ九州・山口(山口工場) | 地球温暖化対策優良事業所 県知事表彰 | 山口県 | 2008年10月 |
| NEC | グリーンITアワード2008 経済産業大臣賞 | グリーンIT推進協議会 | 2008年9月 |
| NECパーソナルプロダクツ | エコファースト | 環境省 | 2008年6月 |
| NEC | Interop Tokyo 2008「Best of Show Award」グランプリ受賞 | Interop Tokyo 2008 | 2008年6月 |
| NEC 大東田町ビル | 地球温暖化対策計画書制度 知事表彰 | 東京都 | 2008年6月 |
| NECアクセステクニカ | 地球温暖化防止活動知事褒賞 | 静岡県 | 2008年6月 |
| NECアクセステクニカ | 第6回 日本環境経営大賞「環境経営優秀賞」 | 日本環境経営大賞表彰委員会 | 2008年6月 |
| NEC | 日経BP技術賞 電子部門 | 日経BP社 | 2008年4月 |
| NECアクセステクニカ | 平成19年度資源循環技術・システム表彰 財団法人クリーン・ジャパン・センター会長賞 | 財団法人クリーン・ジャパン・センター | 2007年10月 |
| NECシステムテクノロジー | 「晴れの国クールビズ賞」 | 岡山県 | 2007年8月 |
| NECフィールディング | 第5回「日本環境経営大賞」環境経営優秀賞 | 日本環境経営大賞表彰委員会(事務局:三重県) | 2007年3月 |
| NECパーソナルプロダクツ(群馬事業場) | 資源エネルギー庁長官表彰 | 経済産業省 | 2007年1月 |
| NECラミリオンエナジー | 平成18年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰 | 環境省 | 2006年12月 |
| NEC | 第3回LCA日本フォーラム表彰「奨励賞」 | LCA日本フォーラム | 2006年12月 |
| NEC | インバース・マニュファクチャリング貢献企業として表彰 | インバース・マニュファクチャリングフォーラム | 2006年12月 |
| NECパーソナルプロダクツ(群馬事業場) | 太田市「環境を守ろう」標語コンクールに6名入選 | 太田市 | 2006年11月 |
| NEC「IT、で、エコ『植物でケータイ篇』(TVCM)」 | 第46回消費者のためになった広告コンクール TV広告部門「銅賞」 | 社団法人日本広告主協会 | 2006年11月 |
| NECリース | 平成18年度資源循環技術・システム表彰 財団法人クリーン・ジャパン・センター会長賞 | 財団法人クリーン・ジャパン・センター | 2006年10月 |
| NEC | 第43回ギャラクシー賞(2005年度) | 放送批評懇談会 | 2006年5月 |
| NEC | 第27回「2006日本BtoB広告賞」アニュアルレポート・環境報告書の部 特別賞 | 社団法人日本産業広告協会 | 2006年5月 |
| NEC特定非営利活動法人 アサザ基金 | 第4回日本環境経営大賞 環境連携賞 | 三重県 | 2006年3月 |
| NECリース | 第4回日本環境経営大賞 表彰委員会特別賞 | 〃 | 〃 |
| NEC | 2006年「日経BP技術賞」エコロジー部門 | 日経BP社 | 2006年3月 |
| NECセミコンパッケージ・ソリューションズ | 省エネルギーセンター会長賞 | 省エネルギーセンター | 2006年2月 |
| NEC | nano tech大賞 環境・エネルギー部門賞 | nano tech実行委員会 | 2006年2月 |
| NEC | 新しいウィンドウでリンクを開きます。環境goo大賞「環境・社会報告書賞」 | 環境goo(NTTレゾナント株式会社) | 2006年2月 |
| NEC | ISO14001登録組織表彰「環境マネジメント大賞」特別賞 リーダーシップ賞 | システム規格社(月間アイソス) | 2006年2月 |
| NEC | 第15回地球環境大賞経済産業大臣賞受賞 | フジサンケイグループ | 2006年2月 |
| NECエレクトロニクス | 水源森林づくり貢献で知事感謝状 | 神奈川県 | 2006年1月 |
| NECリース | 第8回グリーン購入大賞特別賞受賞 | グリーン購入ネットワーク(GPN) | 2005年12月 |
| NECパーソナルプロダクツ | 第二回エコプロダクツ大賞 エコサービス部門 エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞受賞 |
エコプロダクツ大賞推進協議会 | 2005年12月 |
| NECシステムテクノロジー(岡山事業所) | 岡山市平成17年度 ごみ減量化資源化推進優良事業者 優秀賞受賞 |
岡山市 | 2005年12月 |
| NECシステムテクノロジー (広島事業所、西風新都システムセンター) |
広島市平成17年度 ごみ減量化優良事業者表彰 |
広島市 | 2005年12月 |
| NEC | 平成17年度 グッドデザイン金賞 (コミュニケーションデザイン部門 |
財団法人 日本産業デザイン振興会 |
2005年10月 |
| NECエレクトロニクス | エネルギー管理功績者 九州経済産業局長賞受賞 |
九州経済産業局 | 2005年2月 |
| NECエレクトロニクス | エネルギー管理優良工場 資源エネルギー庁 長官賞受賞 |
経済産業省 | 2005年2月 |
| NECパーソナルプロダクツ 米沢事業場 | エネルギー管理優良工場 資源エネルギー庁長官賞表彰 (電気部門) |
経済産業省 | 2005年2月 |
| NEC秋田 | 東北経済産業局長表彰 (電気部門) |
東北経済産業局 | 2005年2月 |
| NECパーソナルプロダクツ 群馬事業場 | 関東電気協会関東地区 電気使用合理化委員会 委員長表彰 |
関東電気協会 | 2005年2月 |
| NEC 「IT、で、エコCO2Bag社長編」 |
環境コミュニケーション大賞 テレビ環境CM部門にて優秀賞受賞 |
(財)地球・人間環境フォーラム | 2005年1月 |
| NEC/NECメディアプロダクツ 「ecotonoha」 |
Interactive Media部門にてグランド・プライズを受賞 | LIAA ロンドン国際広告賞 | 2004年11月 |
| NEC 田町地区 | 東京消防庁 指導広報部長表彰 |
東京消防庁 | 2004年11月 |
| NECパーソナルプロダクツ 群馬事業場 | 環境を守ろう標語コンクール | 太田市 | 2004年11月 |
| NEC玉川ルネッサンスシティ(II)B棟新築工事 | リデュース・リユース・ リサイクル推進協議会 会長賞 |
財団法人クリーン・ジャパン・センター 財団法人日本環境協会 |
2004年10月 |
| NECワイヤレスネットワークス | 道路愛護者表彰 | 国土交通省東北地方整備局 | 2004年8月 |
| NEC 関西研究所 | 省エネ優良企業 | 奈良県電力合理化利用委員会 | 2004年6月 |
| NEC/NECメディアプロダクツ 「ecotonoha」 |
Cyber部門にてグランプリを受賞 | Cannes Cyber Lions | 2004年6月 |
| Corporate Image-B to C 部門にて Gold Award および Best of Show を受賞 | One Show Interactive | 2004年5月 | |
| インターネット広告 Artistic Technique 部門にて 金賞 および Grand Clio賞受賞 | Clio Awards | 2004年5月 |
| 社外評価名 | 主催者名 | NECの評価 | 発表時期 |
|---|---|---|---|
| Eco Site Survey 2011 ランキング | 日本ブランド戦略研究所 | ランク AAA 順位 2位 | 2011年3月 |
| 第3回環境対策注力イメージ企業ランキング | MM総研 | 家電・ITメーカー9位 | 2011年2月 |
| 第14回環境経営度調査 | 日本経済新聞社 | 【製造業】NEC 6位 | 2011年1月 |
| Eco Site Survey 2010 ランキング | 日本ブランド戦略研究所 | ランク AA 順位 3位 | 2010年7月 |
| 第11回環境ブランド調査 | 日経BP環境経営フォーラム | 環境ブランド指数ランキング 28位/560社 | 2010年7月 |
| 第13回環境経営度調査 | 日本経済新聞社 | 【製造業】NEC 4位 | 2009年12月 |
| 第2回環境対策注力イメージ企業ランキング | MM総研 | 家電・ITメーカー 8位 | 2009年11月 |
| 第10回環境ブランド調査 | 日経BP環境経営フォーラム | 環境ブランド指数ランキング 42位/560社 | 2009年7月 |
| 第12回環境経営度調査 | 日本経済新聞社 | 【製造業】NEC 5位 【非製造業(金融部門)】NECキャピタルソリューション 2位 |
2008年12月 |
| 第1回環境対策注力イメージ企業ランキング | MM総研 | 家電・ITメーカー 7位 | 2008年10月 |
| 第9回環境ブランド調査 | 日経BP環境経営フォーラム | 環境ブランド指数ランキング 34位/560社 | 2008年7月 |
| 第8回環境ブランド調査 | 日経BP環境経営フォーラム | 環境ブランド指数ランキング 12位/560社 | 2007年7月 |
| 岡山エコ事業所認定証 (NECシステムテクノロジー) |
岡山県 | 岡山エコ事業所認定 | 2007年2月 |
| 印刷環境総合認定制度 (NECメディアプロダクツ) |
日本印刷産業連合会 | 第1回グリーンプリンティング工場認定 | 2006年9月 |
| 「環境配慮型経営促進事業」制度における環境格付調査 | 日本政策投資銀行 | [NECリースの評価]ランクA(環境への配慮に対する取り組みが特に先進的と認められる企業) | 2006年9月 |
| 第7回環境ブランド調査 | 日経BP環境経営フォーラム | 環境ブランド指数ランキング 23位/544社 | 2006年7月 |
| 環境格付け | トーマツ審査評価機構 | A | 2006年4月 |
| 第9回環境経営度調査 | 日本経済新聞社 | 【製造業558社中】NEC 2位 【非製造業372社社中】 金融部門 NECリース 2位 |
2005年12月 |
| 第6回環境ブランド調査 | 日経BP環境経営フォーラム | 環境ブランド指数ランキング 14位/544社 | 2005年7月 |
| 環境格付け | トーマツ審査評価機構 | A | 2005年3月 |
| 第8回環境経営度調査 | 日本経済新聞社 | 【製造業590社中】 NEC 3位 NECアクセステクニカ 5位 NECパーソナルプロダクツ 11位 NECインフロンティア 18位 【非製造業470社社中(通信・サービス)】 NECフィールディング 1位 |
2004年9月 |
| 第5回環境ブランド調査 | 日経BP環境経営フォーラム | 環境ブランド評価指数 21位 / 560社 環境情報接触度 26位 / 560社 環境コミュニケーション 19位 / 560社 環境イメージ 19位 / 560社 環境評価 25位 / 560社 |
2004年5月 |