本ページは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
JavaScriptおよびスタイルシートが未適応の場合、全ての情報が表示されない場合があります。
ブラウザで「JavaScript、スタイルシートを有効にする」設定でご覧ください。

「第18回ソフトウェア開発環境展(SODEC)」は終了いたしました。
NECグループブースへご来場いただき、誠にありがとうございました。
2009年5月13日(水)~2009年5月15日(金)
10:00-18:00
15日(金)のみ17:00終了
東京ビッグサイト 東展示棟、東2ホール15-51
リード エグジビション ジャパン株式会社
5,000円(当日一般)
※同時開催展と共通、税込み
※Webサイトの事前登録で無料
展示会招待券事前登録はこちら
(リード エグジビション ジャパン ホームページ)
この度、NECおよびNECソフト、NECシステムテクノロジーでは、5月13日(水)から15日(金)の3日間、
東京ビッグサイトにて開催される第18回ソフトウェア開発環境展(SODEC)に出展いたします。
NECブースでは最新のソリューションのご紹介ならびにプレゼンテーションを行います。
| ● 業務システム構築統合ソフトウェア SystemDirector Enterprise |
| ● バッチ系SI統合開発環境 BATOOL |
| ● 性能測定・分析ソフトウェア SystemDirector mevalet |
| ●
VBの画面をリッチクライアントによりそのままWeb化 ~VBからCurlへの移行ソリューション~ |
| ●
アプリケーション開発/運用を支援する統合帳票運用支援ソフトウェア WebSAM Rakuform |
| ●
RIAシステム構築を支援するUIフレームワーク 参考出展 統合UI基盤 |
会場: 弊社ブース内プレゼンテーションステージ
お申込み: 不要です。無料ですのでお気軽にお立寄り下さい。
業務システム 開発の標準化と効率化を実現!~SystemDirector Enterprise~
企業を取り巻く経営環境の激しい変化に伴い、その「業務システム」は柔軟かつ迅速に成長することが求められています。NECでは、高品質・高生産性・短納期での業務システム構築を実現頂くため、「業務システム構築環境:SystemDirector Enterprise」をご提供して皆様のお役に立ちたいと考えております。 本セミナーでは業務システム開発の問題解消をSystemDirector Enterpriseを通じてご提案します。
不況に打ち勝つバッチ開発を実現!QCDを向上させる統合開発環境 ~BATOOL~
BATOOLは、バッチ系業務AP開発における統合開発環境を提供します。 簡単なGUI操作でバッチ業務APのプログラム設計を行ない、詳細装設計書、ソースコード、テストデータ/テスト仕様書等を自動生成します。また、バッチ業務AP開発に関わるリソースの一元管理とリポジトリ管理機能によりプログラム保守作業の効率化も実現させます。
性能測定・分析ツール SystemDirector mevaletのご紹介
性能測定・分析ツールmevaletは、システムの動作をトランザクション視点で見える化するソフトウェアであり、性能問題の早期発見やボトルネック解析工数削減に効果を発揮します。その特徴と利用効果を事例を交えてご紹介いたします。
「Visual Basic」の業務画面をリッチクライアントによりそのままWeb化!
~「Visual Basic」から「Curl」への移行ソリューション~
VisualBasic(VB5または6)で作られたVBシステムを、画面や操作性を維持したまま、Webシステムに移行するソリューションをご紹介します。既存のVBシステムを自動変換ツールを利用し、短期間、かつ、スムーズに、リッチクライアント言語Curl(カール)を利用したWebシステムへ移行します。
アプリケーション開発/運用を支援する統合帳票運用支援ソフトウェア
WebSAM Rakuformのご紹介
業務システムに必要不可欠な帳票運用業務において、1.帳票レイアウト設計から、2.帳票印刷、3.印刷運用管理、そして4.電子帳票管理まで、4つの領域をシームレスに連携し、業務アプリケーション開発やシステム運用を支援する、NECの帳票運用支援ソフトウェア「WebSAM Rakuformシリーズ」各製品の機能概要と、印刷運用形態に応じたシステム構成例を紹介します。
RIAシステム構築を支援するUIフレームワーク統合UI基盤のご紹介
統合UI基盤は画面デザインとロジックを分離したコンカレント型開発環境であり、定義した仕様をリポジトリとして管理、業務テンプレート化 することでノウハウの蓄積・流用ができ、RIAシステム開発の生産性・品質を向上させます。この統合UI基盤の機能概要とその開発方法論を紹介します。
| 5月13日(水) | ||
|---|---|---|
| 1 | 10:30~10:45 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 2 | 10:55~11:20 | 「Visual Basic」の業務画面をリッチクライアントによりそのままWeb化! ~「Visual Basic」から「Curl」への移行ソリューション~ |
| 3 | 11:30~11:55 | RIAシステム構築を支援するUIフレームワーク統合UI基盤のご紹介 |
| 4 | 12:05~12:20 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 5 | 12:30~12:55 | 業務システム 開発の標準化と効率化を実現! ~SystemDirector Enterprise~ |
| 6 | 13:05~13:30 | アプリケーション開発/運用を支援する統合帳票運用支援ソフトウェア WebSAM Rakuformのご紹介 |
| 7 | 13:40~13:55 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 8 | 14:05~14:30 | 性能測定・分析ツールSystemDirector mevaletのご紹介 |
| 9 | 14:40~14:55 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 10 | 15:05~15:30 | 不況に打ち勝つバッチ開発を実現! QCDを向上させる統合開発環境 ~SystemDirector BATOOL~ |
| 11 | 15:40~15:55 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 12 | 16:05~16:30 | 「Visual Basic」の業務画面をリッチクライアントによりそのままWeb化! ~「Visual Basic」から「Curl」への移行ソリューション~ |
| 13 | 16:40~17:05 | RIAシステム構築を支援するUIフレームワーク統合UI基盤のご紹介 |
| 14 | 17:15~17:30 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 5月14日(木) | ||
|---|---|---|
| 1 | 10:30~10:55 | 業務システム 開発の標準化と効率化を実現! ~SystemDirector Enterprise~ |
| 2 | 11:05~11:30 | アプリケーション開発/運用を支援する統合帳票運用支援ソフトウェア WebSAM Rakuformのご紹介 |
| 3 | 11:40~11:55 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 4 | 12:05~12:30 | 性能測定・分析ツールSystemDirector mevaletのご紹介 |
| 5 | 12:40~12:55 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 6 | 13:05~13:30 | 不況に打ち勝つバッチ開発を実現! QCDを向上させる統合開発環境 ~SystemDirector BATOOL~ |
| 7 | 13:40~13:55 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 8 | 14:05~14:30 | 「Visual Basic」の業務画面をリッチクライアントによりそのままWeb化! ~「Visual Basic」から「Curl」への移行ソリューション~ |
| 9 | 14:40~15:05 | RIAシステム構築を支援するUIフレームワーク統合UI基盤のご紹介 |
| 10 | 15:15~15:30 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 11 | 15:40~16:05 | 業務システム 開発の標準化と効率化を実現! ~SystemDirector Enterprise~ |
| 12 | 16:15~16:40 | アプリケーション開発/運用を支援する統合帳票運用支援ソフトウェア WebSAM Rakuformのご紹介 |
| 13 | 16:50~17:05 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 14 | 17:15~17:40 | 性能測定・分析ツールSystemDirector mevaletのご紹介 |
| 5月15日(金) | ||
|---|---|---|
| 1 | 10:30~10:45 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 2 | 10:55~11:20 | 不況に打ち勝つバッチ開発を実現! QCDを向上させる統合開発環境 ~SystemDirector BATOOL~ |
| 3 | 11:30~11:45 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 4 | 11:55~12:20 | 「Visual Basic」の業務画面をリッチクライアントによりそのままWeb化! ~「Visual Basic」から「Curl」への移行ソリューション~ |
| 5 | 12:30~12:55 | RIAシステム構築を支援するUIフレームワーク統合UI基盤のご紹介 |
| 6 | 13:05~13:20 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 7 | 13:30~13:55 | 業務システム 開発の標準化と効率化を実現! ~SystemDirector Enterprise~ |
| 8 | 14:05~14:30 | アプリケーション開発/運用を支援する統合帳票運用支援ソフトウェア WebSAM Rakuformのご紹介 |
| 9 | 14:40~14:55 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 10 | 15:05~15:30 | 性能測定・分析ツールSystemDirector mevaletのご紹介 |
| 11 | 15:40~15:55 | データウェアハウス& CRM EXPO セッション |
| 12 | 16:05~16:30 | 不況に打ち勝つバッチ開発を実現! QCDを向上させる統合開発環境 ~SystemDirector BATOOL~ |
| 日時 | 5月13日(水) 13:00~14:30 |
|---|---|
| SD-01 | 基調講演 [セッションリーダー] (財)京都高度技術研究所 顧問 松本 吉弘 ●所有から利用へ、ITのパラダイムシフトがもたらすもの ~クラウド・コンピューティングにより提供される価値とその活用~ 日本電気(株) 執行役員 山元 正人 |
| 日時 | 5月13日(水) 13:20~16:10 |
|---|---|
| SD-10 | 「品質管理の最前線」 [セッションリーダー] 日本電気(株) 開発環境技術本部 グループマネージャー 森 茂雄 ●品質を向上するソフトウェア組織のマネジメントスタイル 電気通信大学 電気通信学部 システム工学科 講師 西 康晴 ●品質大航海時代の戦い ~アプリケーション品質保証支援の実際~ 富士通(株) アシュアランス本部 SI生産革新統括部 担当部長(開発技術コンサル) 飯塚 正史 |
| 日時 | 5月14日(水) 9:30~15:00 |
|---|---|
| SD-2 | 特別講座 [セッションリーダー] (財)京都高度技術研究所 顧問 松本 吉弘 ●ソフトウェアファクトリの取組みについて 日本電気(株) ソフトウェア生産革新部 部長 岩崎 新一 |
| 日時 | 5月14日(水) 9:40~12:30 |
|---|---|
| DC-4 | 「データ分析手法とその実践」 [セッションリーダー] 日本電気(株) ニューソリューション開発本部 CPM事業推進グループ グループマネージャー 石井 吉之 [サブリーダー] マイクロストラテジー・ジャパン(株) チャネル/アライアンス&マーケティング ディレクター 大八木 邦治 ●失敗しないデータ分析とデータウェアハウス活用手法 (株)イー・ファルコン 代表取締役 菅原 勝寿 日本電気(株) ニューソリューション開発本部 BI事業推進部 孝忠 大輔 |
| 日時 | 5月15日(金) 9:30~12:20 |
|---|---|
| SD-13 | 「最新のテスト技法による開発効率化」 [セッションリーダー] 富士通(株) ソリューションビジネスサポートグループ アシャアランス本部 エグゼクティブアーキテクト 薮田 和夫 ●テスト自動化とその方法~品質の向上とコスト削減のために~ 日本アイ・ビー・エム(株) エンタープライズ・アーキテクチャ&テクノロジー パフォーマンスエンジニアリング担当 石橋 正章 ●性能問題の早期撲滅!~テスト工程でのシステム性能の見える化~ 日本電気(株) ソフトウェア生産革新部 シニアエキスパート 川村 冠東 |
| 日時 | 5月15日(金) 13:20~16:10 |
|---|---|
| SD-14 | 「ITアーキテクチャー設計の最新動向」 [セッションリーダー] 日本電気(株) 開発環境技術本部 グループマネージャー 森 茂雄 ●最新技術を生かすITアーキテクチャー設計7つのセオリー 日本アイ・ビー・エム(株) テクニカル・セールス・サポート企画 エクゼクティブITアーキテクト 河野 紀昭 ●“Social”な情報システムの実現とそのデザイン:日本最大のSNS『mixi』の事例 (株)ミクシィ 技術顧問 小山 浩之 |
東京ビッグサイト 東2ホール(小間番号:15-51)