本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| S302 | S301 | |
|---|---|---|
| スイッチング容量(Gbps) | 48 | 24 |
| 1GbE回線最大収容数(本) | 192 | 96 |

| IP8800/S301 | IP8800/S302 | |||
|---|---|---|---|---|
| スイッチング容量 | 24Gbps | 48Gbps | ||
| 転送性能 | IPv4(64バイトパケット転送時) | 15Mpps | 30Mpps | |
| IPv6(78バイトパケット転送時) | 13Mpps | 26Mpps | ||
| インタフェース*1 | 10/100BASE-TX | 96 | 192 | |
| 10/100/ 1000BASE-T |
96*2 | 192*2 | ||
| 1000 BASE-X |
SFP (SX/LX/LH/LHB) |
64*2 | 128*2 | |
| GBIC(SX/LX/LH) | 12 | 24 | ||
| スロット数 | インタフェース (ダブルサイズ) |
2 | 4 | |
| 基本スイッチング機構(BSU) | 1 | 2 | ||
| 基本制御機構(BCU) | 1 | 2 | ||
| MACアドレス数 | 114,688 | |||
| VLAN数 | 4,080 | |||
| ルーティングプロトコル | IPv4 | ユニ キャスト |
スタティック、RIP、RIP2、OSPF*3、BGP4*3、IS-IS*3、ポリシールーティング | |
| マルチ キャスト*3 |
IGMPv2/v3、DVMRPv3、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM | |||
| IPv6 | ユニ キャスト |
スタティック、RIPng、OSPFv3*3、BGP4+*3、IS-IS*3、ポリシールーティング | ||
| マルチ キャスト*3 |
MLDv1/v2、PIM-SM、PIM-SSM | |||
| レイヤ2機能 | VLAN機能 | ポートVLAN、Tag VLAN(IEEE802.1Q)、プロトコルVLAN、Tag変換、アップリンクVLAN、プライベートVLAN | ||
| スパニングツリープロトコル | STP(IEEE802.1D)、RSTP(IEEE802.1w)、MSTP(IEEE802.1s)、PVST+、BPDUフィルタ、ルートガード、エッジポート | |||
| レイヤ3連携機能 | IGMP/MLD snooping | |||
| Jumbo Frame対応 | 最大9,596byte | |||
| ネットワーク機能 | セキュリティ機能 | フィルタ(L2/IPv4/IPv6/L4)、IEEE802.1X(ポート単位認証/VLAN単位認証(静的) | ||
| QoS機能 | 遅延優先制御、帯域制御、廃棄優先制御、均等保証、LLQ+WFQ、Diffserv、IEEE802.1p | |||
| 高信頼化・運用性向上機能 | ロードバランス(IPv4/IPv6)、VRRP(IPv4/IPv6)、スタティックポーリング(IPv4/IPv6)、VRRPポーリング(IPv4/IPv6)、 リンクアグリゲーション(IEEE802.3ad)、GSRP、高速経路切替機能、グレースフルリスタート(ヘルパー)、UDLD(IEEE802.3ah*4) | |||
| L2-VPN | VLANトンネリング(Extended VLAN) | |||
| IPトンネル | IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv4、6 to 4 | |||
| 運用管理機能 | SNMPv1/v2c/v3、MIBII、IPv6 MIB、RMON、syslog、ログ情報e-mail 通知、CLI、ping、traceroute、SSH*3、telnet、rlogin、ftp、tftp、NTP、IPv4 DHCPサーバ/リレー、Prefix Delegation、RADIUS、TACACS+、sFlow、NetFlow、OADP、LLDP、ポートミラーリング | |||
| 冗長構成 | 電源 | 電源、BCU部、BSU部 | ||
| 電源条件 | 定格入力電圧 | AC100〜120 / 200〜240V、DC -48V | ||
| 変動範囲 | AC90〜132 /180〜264V、DC -40.5〜-57V | |||
| 最大消費電力 (最大入力電流) |
AC 電源モデル | 550W(6A/3A) | 1,100W(12A / 6A) | |
| DC 電源モデル | 550W(12A) | 1,100W(24A) | ||
| 環境条件 | 温度0〜40℃、湿度10〜85%(非結露) | |||
| 外形寸法(W×D×H)mm (最大突起含む) |
AC 電源モデル | 440×533×145 (3.5U) |
440×533×288 (6.5U) |
|
| DC 電源モデル | 440×536×145 (3.5U) |
440×536×288 (6.5U) |
||
| 質量(最大搭載時) | 29kg | 54kg | ||
*1:インタフェーススロットにそれぞれのインタフェースボードのみを実装した場合の最大ポート数。
*2:オーバーサブスクライブ版NIF使用時。
*3:オプションライセンスが必要。
*4:Information OAMPDUをサポート。