本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 格付会社 | 長期債格付 | 短期債格付 |
|---|---|---|
| R&I(格付投資情報センター) | A- | a-1 |
| ムーディーズ | Baa2 | P-2 |
| スタンダード&プアーズ | BBB- | A-3 |
| 発行年月日 | 償還期限 | 利率 | 発行総額 | 社債残高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第38回無担保社債 | 2008年9月5日 | 2013年9月5日 | 1.470% | 30,000 | 30,000 |
| 第39回無担保社債 | 2008年9月5日 | 2015年9月4日 | 1.680% | 20,000 | 20,000 |
| 第40回無担保社債 | 2010年6月3日 | 2013年6月3日 | 0.495% | 40,000 | 40,000 |
| 第41回無担保社債 | 2010年6月3日 | 2015年6月3日 | 0.727% | 40,000 | 40,000 |
| 第42回無担保社債 | 2010年6月3日 | 2017年6月2日 | 1.022% | 20,000 | 20,000 |
| 第43回無担保社債 | 2010年12月2日 | 2015年12月2日 | 0.649% | 30,000 | 30,000 |
| 第44回無担保社債 | 2010年12月2日 | 2017年12月1日 | 0.996% | 20,000 | 20,000 |
| 第45回無担保社債 | 2011年6月21日 | 2014年6月20日 | 0.608% | 20,000 | 20,000 |
| 第46回無担保社債 | 2011年6月21日 | 2016年6月21日 | 0.792% | 10,000 | 10,000 |
過去に発行した社債はすべて償還済みです。