本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4.78% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.55% |
| 3 | エスエスビーティー オーディー05 オムニバス アカウント-トリーティ クライアンツ | 2.99% |
| 4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1.91% |
| 5 | NEC従業員持株会 | 1.91% |
| 6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 1.74% |
| 7 | 日本生命保険相互会社 | 1.61% |
| 8 | 住友生命保険相互会社 | 1.58% |
| 9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (住友信託銀行再信託分・住友電気工業株式会社退職給付信託口) |
0.88% |
| 10 | ザ バンク オブ ニューヨーク ヨーロッパ リミテッド 131705 | 0.81% |
(注)持株比率は、自己株式(5,483,181株)を控除して計算しています。

| 年度 | 中間 | 期末 | 一株当たり 年間配当金 |
|---|---|---|---|
| 2012年度 | -(予想*) | 4.00円(予想*) | 4.00円(予想*) |
| 2011年度 | - | - | - |
| 2010年度 | - | - | - |
| 2009年度 | - | 4.00円 | 4.00円 |
| 2008年度 | - | - | - |
| 2007年度 | 4.00円 | 4.00円 | 8.00円 |
| 2006年度 | 4.00円 | 4.00円 | 8.00円 |
| 2005年度 | 3.00円 | 3.00円 | 6.00円 |
| 2004年度 | 3.00円 | 3.00円 | 6.00円 |
| 2003年度 | 3.00円 | 3.00円 | 6.00円 |
| 2002年度 | - | - | - |
| 2001年度 | 3.00円 | 3.00円 | 6.00円 |
当社は、急激に変動する昨今の経済状況など事業環境の変化に柔軟に対応する必要があることから、各期の利益状況、翌期以降の見通し、配当性向、設備投資などの内部資金需要等を基準として配当を決定しています。