本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
このページに記載している内容は、2010年2月時点での情報です。
| 製品名 | IX1010 |
IX1011 |
IX1020 |
IX1050 |
||
| CPU | 品名 | Freescale PowerQUICC (50MHz) |
||||
| メモリ | FLASH ROM | 4MB |
||||
| DRAM | 16MB |
|||||
| 拡張機能 | H/W IPsecエンジン | − |
○ |
|||
| 温度/電圧モニタ | ○ |
|||||
| ポート | LAN | 10BASE-T | 1port |
2port |
||
| 10/100BASE-TX | 1port |
|||||
| BRI | S/Tポート | − |
1port(※1) |
− |
||
| LINEポート (U点接続) |
− |
1port(※1) |
− |
|||
| コンソール | 非同期シリアル (Dsub9ピン-Dsub9ピン) |
|||||
| 拡張スロット | − |
|||||
| 使用環境 | 温度:0℃〜40℃、湿度:90%以下(非結露) |
|||||
| 電源 | AC90〜110V、50/60Hz±5% |
|||||
| 消費電力 | 15VA(8W)以下 |
|||||
| 外形寸法 | W (mm) | 210 |
||||
| D (mm) | 220 |
|||||
| H (mm) | 60 (ゴム足含む) |
|||||
| 質量 | 1.7kg以下 |
|||||
| EMC規格 | VCCI Class A |
|||||
| 適合認定番号 | 【IX1010】D01-0713JP、L01-0227 【IX1011】D02-0446JP 【IX1020】CD01-1080JP、L01-0363 【IX1050】D01-1081JP、L01-0364 |
|||||
| 梱包品 | 本体 | 1台 |
||||
| マニュアル | スタートアップガイド、マニュアルCD-ROM (取扱説明書、コマンドリファレンスをPDF形式で収録) |
|||||
| コンソールケーブル | 1本 |
|||||
| 回線接続用 モジュラケーブル(RJ11) |
− |
1本 |
− |
|||
| 電源ケーブル | 本体に付属(取り外し不可) |
|||||
| アース線 | 1本 |
|||||
| 製品名 | UNIVERGE IX2003 |
||
| CPU | 品名 | NEC RISC (96MHz) |
|
| メモリ | FLASH ROM | 4MB |
|
| DRAM | 32MB |
||
| 拡張機能 | H/W IPsecエンジン | ○ |
|
| 温度/電圧モニタ | − |
||
| ポート | LAN | 10/100BASE-TX | 2port (MDI) |
| コンソール | 非同期シリアル (Dsub9ピン-Dsub9ピン) |
||
| 拡張スロット | − |
||
| 使用環境 | 温度:0℃〜40℃、湿度:90%以下(非結露) |
||
| 電源 | AC90〜110V、50/60Hz±5% |
||
| 消費電力 | 13VA(7W)以下 |
||
| 外形寸法 | W (mm) | 210 |
|
| D (mm) | 170 |
||
| H (mm) | 40 (ゴム足含む) |
||
| 質量 | 0.7kg以下 |
||
| EMC規格 | VCCI Class A |
||
| 適合認定番号 | D03-0100JP |
||
| 梱包品 | 本体 | 1台 |
|
| マニュアル | スタートアップガイド、マニュアルCD-ROM (取扱説明書、コマンドリファレンスをPDF形式で収録) |
||
| コンソールケーブル | 1本 |
||
| 電源ケーブル | 本体に付属(取り外し不可) |
||
| アース線 | 1本 |
||
| ライセンスシート | − |
||
| 製品名 | UNIVERGE IX2004 |
||
| CPU | 品名 | MIPS (200MHz) |
|
| メモリ | FLASH ROM | 8MB |
|
| DRAM | 64MB |
||
| 拡張機能 | H/W IPsecエンジン | ○ |
|
| 温度/電圧モニタ | − |
||
| ポート | LAN | 10/100BASE-TX | 2port (MDI) |
| コンソール | 非同期シリアル (Dsub9ピン-Dsub9ピン) |
||
| 拡張スロット | − |
||
| 盗難防止 | セキュリティスロット (盗難防止用鍵取り付け穴) |
||
| 設置方法 | 机上設置(横置き) |
||
| 使用環境 | 温度:0℃〜40℃、湿度:90%以下(非結露) |
||
| 電源 | AC90〜110V、50/60Hz±5% |
||
| 消費電力 | 13VA(7W)以下 |
||
| 発熱量 | 25.3kJ/h=6.0kcal/h以下 |
||
| 騒音 | 0dB(ファンレス) |
||
| 外形寸法 | W (mm) | 210 |
|
| D (mm) | 170 |
||
| H (mm) | 40 (ゴム足含む) |
||
| 質量 | 0.7kg以下 |
||
| EMC規格 | VCCI Class A |
||
| 適合認定番号 | D04-060001 |
||
| 梱包品 | 本体 | 1台 |
|
| マニュアル | スタートアップガイド、マニュアルCD-ROM (取扱説明書、コマンドリファレンスをPDF形式で収録) |
||
| コンソールケーブル | 1本 |
||
| 電源ケーブル | 本体に付属(取り外し不可) |
||
| アース線 | 1本 |
||
| ライセンスシート | −(※2) |
||
| 製品名 | UNIVERGE IX2010 |
||||
基本モデル |
BRIモデル |
HUBモデル |
|||
| CPU | 品名 | Freescale PowerQUICC (200MHz) |
|||
| メモリ | FLASH ROM | 8MB |
|||
| DRAM | 64MB |
||||
| 拡張機能 | H/W IPsecエンジン | ○ |
|||
| 温度/電圧モニタ | ○ |
||||
| ポート | LAN | 10/100BASE-TX | 2(6)port(※3,4) (MDI) |
3port (MDI) |
6port(※4) |
| BRI | S/Tポート | 0(1)port(※1,5) |
1port(※1) |
− |
|
| LINEポート (U点接続) |
0(1)port(※1,5) |
1port(※1) |
− |
||
| コンソール | 非同期シリアル (Dsub9ピン-RJ45) |
||||
| 拡張スロット | 1スロット |
− |
|||
| 設置方法 | 机上設置(横置き・縦置き) 19インチラック、二段重ね(※6) |
||||
| 使用環境 | 温度:0℃〜40℃、湿度:90%以下(非結露) |
||||
| 電源 | AC90〜110V、50/60Hz±5% |
||||
| 消費電力 | 18VA(11W)以下(※7) |
21VA(13W)以下 |
26VA(16W)以下 |
||
| 発熱量 | 39.7kJ/h= 9.5kcal/h以下 |
47.0kJ/h= 11.2kcal/h以下 |
57.8kJ/h= 13.8kcal/h以下 |
||
| 騒音 | 0dB(ファンレス) |
||||
| 外形寸法 | W (mm) | 210 |
|||
| D (mm) | 297 |
||||
| H (mm) | 43 (ゴム足含む) |
||||
| 質量(※8) | 2.3kg以下 |
||||
| EMC規格 | VCCI Class A |
||||
| 適合認定番号 | 本体:CD05-0096001 4P SW-HUB:D03-0756JP |
||||
| 梱包品 | 本体 | 1台 |
|||
| マニュアル | スタートアップガイド、マニュアルCD-ROM (取扱説明書、コマンドリファレンスをPDF形式で収録) |
||||
| コンソールケーブル | 1本 |
||||
| 回線接続用 モジュラケーブル(RJ11) |
− |
1本 |
− |
||
| 電源ケーブル | 1本 |
||||
| アース線 | 1本 |
||||
| ライセンスシート | − |
○(※9) |
|||
| 製品名 | UNIVERGE IX2015 |
|||
基本モデル |
SIPモデル |
|||
| CPU | 品名 | Freescale PowerQUICC (266MHz) |
||
| メモリ | FLASH ROM | 8MB |
||
| DRAM | 64MB |
|||
| 拡張機能 | H/W IPsecエンジン | ○ |
||
| 温度/電圧モニタ | ○ |
|||
| ポート | LAN | 10/100BASE-TX | 6port(※4) (MDI、4portSW部はAutoMDI/MDI-X) |
|
| BRI | S/Tポート | 1port |
||
| LINEポート (U点接続) |
− |
|||
| コンソール | 非同期シリアル (Dsub9ピン-RJ45) |
|||
| 拡張スロット | − |
|||
| 設置方法 | 机上設置(横置き・縦置き) 19インチラック、二段重ね(※6) |
|||
| 使用環境 | 温度:0℃〜40℃、湿度:90%以下(非結露) |
|||
| 電源 | AC90〜110V、50/60Hz±5% |
|||
| 消費電力 | 20VA(12W)以下 |
|||
| 発熱量 | 43.3kJ/h=10.3kcal/h以下 |
|||
| 騒音 | 0dB(ファンレス) |
|||
| 外形寸法 | W (mm) | 210 |
||
| D (mm) | 297 |
|||
| H (mm) | 43 (ゴム足含む) |
|||
| 質量 | 1.8kg以下 |
|||
| EMC規格 | VCCI Class A |
|||
| 適合認定番号 | CD04-0027JP |
|||
| 梱包品 | 本体 | 1台 |
||
| マニュアル | スタートアップガイド、マニュアルCD-ROM (取扱説明書、コマンドリファレンスをPDF形式で収録) |
|||
| コンソールケーブル | 1本 |
|||
| 回線接続用 モジュラケーブル(RJ11) |
− |
|||
| 電源ケーブル | 1本 |
|||
| アース線 | 1本 |
|||
| ライセンスシート | ○(※9) |
○(※10) |
||
| 100MTX-BRI | 概要 | イーサネット(10/100BASE-TX)、 BRI拡張 IUカード |
| 対応装置 | IX2010 |
|
| 10/100BASE-TX | 1port (MDI) |
|
| S/Tポート (内蔵DSU切り離し) |
1port |
|
| LINEポート (U点接続、 内蔵DSU使用) |
1port |
|
| 添付品 | 回線接続用モジュラケーブル(RJ11) |