本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
このページに記載している内容は、2011年12月時点での情報です。
「UNIVERGE IXシリーズ」では、環境に配慮したエコ製品として設計・開発に取り組んでおり、廃棄物の削減を目的として、2010年10月以降の出荷品から現行製品に添付しているマニュアルCD-ROMの添付を廃止いたしました。
| 製品名 | UNIVERGE IX2005 |
|||
| CPU | 品名 | Freescale PowerQUICC II (266MHz) |
||
| メモリ | FLASH ROM | 16MB |
||
| DRAM | 64MB |
|||
| 拡張機能 | H/W IPsecエンジン | ○ |
||
| 温度/電圧モニタ | ○ |
|||
| ポート | LAN | 10/100BASE-TX | 5port (AutoMDI/MDI-X) (うち4portはSW-HUB) |
|
| コンソール | 非同期シリアル (Dsub9ピン-RJ45) |
|||
| 拡張スロット | − |
|||
| 盗難防止 | セキュリティスロット(盗難防止用鍵取り付け穴) |
|||
| 設置方法 | ||||
| 使用環境 | 温度:0℃〜45℃、湿度:90%以下(非結露) |
|||
| 電源 | AC90〜110V、50/60Hz±5% |
|||
| 消費電力 | 16VA(8.5W)以下 |
|||
| 発熱量 | 30.7kJ/h=7.3kcal/h以下 |
|||
| 騒音 | 0dB(ファンレス) |
|||
| 外形寸法 | W (mm) | 135 |
||
| D (mm) | 196 |
|||
| H (mm) | 36 (ゴム足含む) |
|||
| 質量 | 0.8kg以下 |
|||
| EMC規格 | VCCI Class B |
|||
| 適合認定番号 | D06-0409001 |
|||
| 梱包品 | 本体 | 1台 |
||
| マニュアル | スタートアップガイド |
|||
| コンソールケーブル | 1本 |
|||
| イーサネットケーブル | 1本 |
|||
| アース端子付 電源ケーブル |
1本 |
|||
| ライセンスシート | −(※3) |
|||
| スタンドキット | スタンド(x1)、M3x8ネジ(x2) |
|||
| 製品名 | UNIVERGE IX2105 |
|||
| CPU | 品名 | Freescale PowerQUICC II (400MHz) |
||
| メモリ | FLASH ROM | 16MB |
||
| DRAM | 128MB |
|||
| 拡張機能 | H/W IPsecエンジン | ○ |
||
| 温度/電圧モニタ | ○ |
|||
| ポート | LAN | 10/100/ 1000BASE-T |
5port (AutoMDI/MDI-X) (うち4portはSW-HUB) |
|
| コンソール | 非同期シリアル (Dsub9ピン-RJ45) |
|||
| 拡張スロット | − |
|||
| 盗難防止 | セキュリティスロット(盗難防止用鍵取り付け穴) |
|||
| 設置方法 | ||||
| 使用環境 | 温度:0℃〜50℃、湿度:90%以下(非結露) |
|||
| 電源 | AC90〜110V、50/60Hz±5% |
|||
| 消費電力 | 14VA(7W)以下 |
|||
| 発熱量 | 25.2kJ/h=6.0kcal/h以下 |
|||
| 騒音 | 0dB(ファンレス) |
|||
| 外形寸法 | W (mm) | 135 |
||
| D (mm) | 196 |
|||
| H (mm) | 36 (ゴム足含む) |
|||
| 質量 | 0.8kg以下 |
|||
| EMC規格 | VCCI Class B |
|||
| 適合認定番号 | D10-0105001 L10-0028 |
|||
| 梱包品 | 本体 | 1台 |
||
| マニュアル | スタートアップガイド |
|||
| コンソールケーブル | 1本 |
|||
| イーサネットケーブル | 1本 |
|||
| アース端子付 電源ケーブル |
1本 |
|||
| ライセンスシート | −(※3) |
|||
| スタンドキット | スタンド(x1)、M3x8ネジ(x2) |
|||
| 製品名 | UNIVERGE IX2025 |
|||
| CPU | 品名 | Freescale PowerQUICC II (300MHz) |
||
| メモリ | FLASH ROM | 16MB |
||
| DRAM | 64MB |
|||
| 拡張機能 | H/W IPsecエンジン | ○ |
||
| 温度/電圧モニタ | ○ |
|||
| ポート | LAN | 10/100BASE-TX | 6port (AutoMDI/MDI-X) (うち4portはSW-HUB) |
|
| BRI | S/Tポート | 1port(※4) |
||
| LINEポート (U点接続) |
1port(※4) |
|||
| コンソール | 非同期シリアル (Dsub9ピン-RJ45) |
|||
| 拡張スロット | − |
|||
| 盗難防止 | セキュリティスロット(盗難防止用鍵取り付け穴) |
|||
| 設置方法 | ||||
| 使用環境 | 温度:0℃〜45℃、湿度:90%以下(非結露) |
|||
| 電源 | AC90〜110V、50/60Hz±5% |
|||
| 消費電力 | 13VA(9W)以下 |
|||
| 発熱量 | 32.4kJ/h=7.7kcal/h以下 |
|||
| 騒音 | 0dB(ファンレス) |
|||
| 外形寸法 | W (mm) | 210 |
||
| D (mm) | 297 |
|||
| H (mm) | 43 (ゴム足含む) |
|||
| 質量 | 1.6kg以下 |
|||
| EMC規格 | VCCI Class A |
|||
| 適合認定番号 | CD08-0180001 |
|||
| 梱包品 | 本体 | 1台 |
||
| マニュアル | スタートアップガイド |
|||
| コンソールケーブル | 1本 |
|||
| 回線接続用 モジュラケーブル(RJ11) |
1本 |
|||
| アース端子付 電源ケーブル |
1本 |
|||
| ライセンスシート | −(※3) |
|||
| 製品名 | UNIVERGE IX3010 |
|||
| CPU | 品名 | Freescale PowerQUICC II (450MHz) |
||
| メモリ | FLASH ROM | 16MB |
||
| DRAM | 128MB |
|||
| 拡張機能 | H/W IPsecエンジン | ○ |
||
| 温度/電圧モニタ | ○ |
|||
| ポート | LAN | 10/100BASE-TX | 2(6)port (MDI) (※5) |
|
| 10/100/ 1000BASE-T |
0(2)port (※6) |
|||
| BRI | S/Tポート | 0(8)port (※7,8) |
||
| T1 | T1ポート | 0(2)port (※9) |
||
| コンソール | 非同期シリアル (Dsub9ピン-Dsub9ピン) |
|||
| 拡張スロット | ||||
| 設置方法 | 机上設置(横置き・縦置き)、19インチラック |
|||
| 使用環境 | 温度:0℃〜40℃、湿度:90%以下(非結露) |
|||
| 電源 | AC90〜110V、50/60Hz±5% |
|||
| 消費電力 | 95VA(60W)以下 |
|||
| 発熱量 | 216.7kJ/h=51.6kcal/h以下 |
|||
| 騒音 | 50dB以下 |
|||
| 外形寸法 | W (mm) | 430 |
||
| D (mm) | 393 |
|||
| H (mm) | 43 (ゴム足含まず) |
|||
| 質量(※12) | 6.5kg以下 |
|||
| EMC規格 | VCCI Class A |
|||
| 適合認定番号 | 【本体】CD05-0095001 【4FE SW-HUB】D03-0756JP 【2GE-T】D05-0454001, L05-0023 |
|||
| 梱包品 | 本体 | 1台 |
||
| マニュアル | スタートアップガイド |
|||
| コンソールケーブル | 1本 |
|||
| 電源ケーブル | 1本 |
|||
| 19インチ・ラックマウントキット | ブラケット(x2)、 ブラケット取付用ネジ(M4x8mm,8本)、 ラック取付用ネジ(M5x20mm,4本) |
|||
| ゴム足(4個) | 1セット |
|||
| ライセンスシート | − |
|||
| 製品名 | UNIVERGE IX3110 |
|||
| CPU | 品名 | Freescale PowerQUICC III (1.33GHz) |
||
| メモリ | FLASH ROM | 32MB |
||
| DRAM | 256MB |
|||
| 拡張機能 | H/W IPsecエンジン | ○ |
||
| 温度/電圧モニタ | ○ |
|||
| ポート | LAN(※13) | 10/100/ 1000BASE-T |
4port (AutoMDI/MDI-X) |
|
| SFPスロット (1000BASE-SX/LX) |
4port |
|||
| コンソール | 非同期シリアル (Dsub9ピン-RJ45) |
|||
| 拡張スロット | 電源スロット : 2(※11) |
|||
| 設置方法 | 机上設置(横置き・縦置き)、19インチラック |
|||
| 使用環境 | 温度:0℃〜40℃、湿度:90%以下(非結露) |
|||
| 電源 | AC90〜110V、50/60Hz±5% |
|||
| 消費電力 | 65VA(40W)以下 |
|||
| 発熱量 | 144.1kJ/h=34.3kcal/h以下 |
|||
| 騒音 | 50dB以下 |
|||
| 外形寸法 | W (mm) | 430 |
||
| D (mm) | 315 |
|||
| H (mm) | 43 (ゴム足含まず) |
|||
| 質量(※12) | 5.0kg以下 |
|||
| EMC規格 | VCCI Class A |
|||
| 適合認定番号 | D07-0077001、L07-0010 |
|||
| 梱包品 | 本体 | 1台 |
||
| マニュアル | スタートアップガイド |
|||
| コンソールケーブル | 1本 |
|||
| 電源ケーブル | 1本 |
|||
| 19インチ・ラックマウントキット | ブラケット(x2)、 ブラケット取付用ネジ(M4x8mm,8本)、 ラック取付用ネジ(M5x20mm,4本) |
|||
| ゴム足(4個) | 1セット |
|||
| ライセンスシート | −(※14) |
|||
| 4FE SW-HUB | 概要 | 4ポート・スイッチングハブ IUカード (ポートベースVLAN対応) |
| 対応装置 | IX3010 |
|
| 10/100BASE-TX | 4port (AutoMDI/MDI-X) |
|
| 添付品 | 無し |
|
| 適合認定番号 | D03-0756JP |
|
| 外形寸法 | 93×119.7×31.5 |
|
| 質量 | 0.2kg以下 |
|
| 4BRI-ST | 概要 | 4ポート・BRI(S/T) IUカード |
| 対応装置 | IX3010 |
|
| S/Tポート | 4port (※8) |
|
| 添付品 | 無し |
|
| 外形寸法 | 93×119.7×31.5 |
|
| 質量 | 0.2kg以下 |
|
| T1 | 概要 | T1回線接続用 IUカード |
| 対応装置 | IX3010 |
|
| T1ポート | 1port (RJ45、ISO10173準拠) |
|
| 添付品 | 無し |
|
| 外形寸法 | 93×119.7×31.5 |
|
| 質量 | 0.2kg以下 |
|
| 2GE-T | 概要 | 2ポート・ギガビットイーサネット IUカード(10/100/1000BASE-T) |
| 対応装置 | IX3010 |
|
| 10/100/1000BASE-T | 2port (AutoMDI/MDI-X) |
|
| 添付品 | 無し |
|
| 適合認定番号 | D05-0454001、L05-0023 |
|
| 外形寸法 | 93×119.7×31.5 |
|
| 質量 | 0.2kg以下 |
|
| SUアダプタモジュール | 概要 | IUカードを拡張スロット3(SU)に 実装する際に必要 |
| 対応装置 | IX3010 |
|
| 添付品 | 無し |
|
| 外形寸法 | 148×187×39 |
|
| 質量 | 0.3kg以下 |
|
| 1000BASE-SX-SFP | 概要 | 1000BASE-SX用 SFPモジュール |
| 対応装置 | IX3110 |
|
| 添付品 | 無し |
|
| 外形寸法 | 13×56×12.5 |
|
| 質量 | 0.1kg以下 |
|
| 1000BASE-LX-SFP | 概要 | 1000BASE-LX用 SFPモジュール |
| 対応装置 | IX3110 |
|
| 添付品 | 無し |
|
| 外形寸法 | 13×56×12.5 |
|
| 質量 | 0.1kg以下 |
|
| 冗長AC電源キット | 概要 | 電源の冗長化に対応 |
| 対応装置 | IX3010、IX3110 |
|
| 添付品 | AC電源ケーブル、ユニット装着金具 |
|
| 外形寸法 | 154×115×40 |
|
| 質量 | 0.8kg以下 |
|
| 19インチラック 取付棚1U2 |
概要 | 19インチラックマウントキット |
| 対応装置 | IX2005、IX2105、IX2025 |
|
| 添付品 | ブラケットA(x2)、ブラケットB(x4)、 M5x20ネジ(x4)、M3x8ネジ(x13)、 サポート(x1) |
|
| 外形寸法 | 483×316.5×43 |
|
| 質量 | 2.0kg以下 |
|
| スタンドキット | 概要 | 縦置き設置用キット |
| 対応装置 | IX2025 |
|
| 添付品 | スタンド(x4)、M3x10ネジ(x4) |
|
| 外形寸法 | 34.5×33×30.3 |
|
| 質量 | 0.1kg以下 |
|
| ジョイントキット | 概要 | 二段重ね用ジョイントキット |
| 対応装置 | IX2025 |
|
| 添付品 | ジョイント(x4)、M3x8ネジ(x16) |
|
| 外形寸法 | 20×12×123 |
|
| 質量 | 0.2kg以下 |
|
| 壁掛けキット | 概要 | 壁面取付用キット |
| 対応装置 | IX2005、IX2105 |
|
| 添付品 | マウントブラケット(x1)、M3x8ネジ(x4) |
|
| 外形寸法 | 153×146×37 |
|
| 質量 | 0.4kg以下 |
|
| マグネットセット | 概要 | 壁掛けキットを磁石で固定する 場合に必要 |
| 対応装置 | IX2005、IX2105 |
|
| 添付品 | マウントブラケット(x1)、M3x8ネジ(x8)、 マグネット(x2) |
|
| 外形寸法 | (台)153×146×37、 (マグネット)80×13×17 |
|
| 質量 | 0.6kg以下 |