本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 仮想化環境 |
vCenter Server で管理可能なESXのバージョンについては、 下記VMware社の資料をご確認ください。 |
|---|---|
| 仮想マシン | vCenter Server で管理する仮想マシンは、
ゲストOSがインストールされている必要があります。 ゲストOSについてはこちら。 |
| ライセンス |
|
| サーバハードウェア | Express5800のサーバを推奨 | |
|---|---|---|
| CPU | 最小 Pentium 4 2.0GHz 以上のx86プロセッサ(Intel,AMD) | |
| メモリ | 最小 2GB | |
| NIC | 1Gbps を推奨 | |
| ディスク | 最小560MB(2GBを推奨)※1 | |
| 対応OS |
対応OSについては、下記VMware社の資料をご確認ください。 |
|
| 対応データベース | VMware vCenter Serverはデータベースが必要です。 対応データベースについては、 下記VMware社の資料をご確認ください。 |
|
| CPU | 266MHz以上のx86プロセッサ(Intel、AMD) |
|---|---|
| メモリ | 最小256MB(512MB以上を推奨) |
| ディスク | 最小150MB(インストール先に55MB、 インストール時に%temp%に100MB必要) |
| 対応OS |
対応OSについては、下記VMware社の資料をご確認ください。 |
| NIC | 1Gbpsを推奨 |
| その他 | .NET 2.0 Framework |
| Windows | IE6.0以上 Netscape Navigator 7.0、Mozilla 1.X、Firefox 1.07以上 |
|---|---|
| Linux | Netscape Navigator 7.0以上、 Mozilla 1.X、Firefox 1.07以上 |
| サーバハードウェア | Express5800/100シリーズのサーバを推奨 |
|---|---|
| CPU | 266MHz以上のx86プロセッサ(Intel、AMD) |
| メモリ | 最小256MB(512MB以上を推奨) |
| NIC | 1Gbpsを推奨 |
| ディスク | 最小25MB |
| 対応OS (64bitは未対応) |
|