本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
vSphere 5 を導入する場合、
プロセッサあたりのvRAMキャパシティが各エディションに設定されます。
詳しくは下記資料をご覧ください。
vRAMのライセンス上の制限について[PDF]
| エディション | VMware vSphere 5 Standard |
VMware vSphere 5 Enterprise |
VMware vSphere 5 Enterprise Plus |
VMware vSphere 5 Desktop |
|---|---|---|---|---|
| 小・中規模環境の仮想化基盤パッケージ | 大規模展開を想定したエンタープライズクラスの仮想化基盤パッケージ | デスクトップ仮想化専用パッケージ | ||
| ESXi | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VMFS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| vCenter Agent |
○ | ○ | ○ | ○ |
| vSMP (仮想CPU数/仮想マシン) |
8way | 8way | 32way | 32way |
| vRAM | 32GB /プロセッサ |
64GB /プロセッサ |
96GB /プロセッサ |
制限なし |
| VADP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Thin Provisioning | ○ | ○ | ○ | ○ |
| High Availability(HA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Data Recovery | ○ | ○ | ○ | ○ |
| vMotion | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hot Add | × | ○ | ○ | ○ |
| Fault Tolerance | × | ○ | ○ | ○ |
| vShield Zones | × | ○ | ○ | ○ |
| Storage vMotion | × | ○ | ○ | ○ |
| DRS/DPM | × | ○ | ○ | ○ |
| VAAI | × | ○ | ○ | ○ |
| vStorage APIs for Multipathing | × | ○ | ○ | ○ |
| Host Profiles | × | × | ○ | ○ |
| vSphere Distributed Switch | × | × | ○ | ○ |
| Storage I/O Control | × | × | ○ | ○ |
| Network I/O Control | × | × | ○ | ○ |
| Auto Deploy | × | × | ○ | ○ |
| Storage DRS | × | × | ○ | ○ |
| Profile Driven Storage | × | × | ○ | ○ |
| エディション | VMware vSphere 5 Essentials |
VMware vSphere 5 Essentials Plus |
||
|---|---|---|---|---|
| 小規模環境環境向け仮想化基盤パッケージ | ||||
| ESXi | ○ | ○ | ||
| VMFS | ○ | ○ | ||
| vCenter Agent |
○ | ○ | ||
| vSMP (仮想CPU数/仮想マシン) |
8way | 8way | ||
| vRAM | 32GB/プロセッサ (192GB/vCenter Server) |
32GB/プロセッサ (192GB/vCenter Server) |
||
| VADP | ○ | ○ | ||
| Thin Provisioning | ○ | ○ | ||
| High Availability(HA) | × | ○ | ||
| Data Recovery | × | ○ | ||
| vMotion | × | ○ | ||
| Hot Add | × | × | ||
| Fault Tolerance | × | × | ||
| vShield Zones | × | × | ||
| Storage vMotion | × | × | ||
| DRS/DPM | × | × | ||
| VAAI | × | × | ||
| vStorage APIs for Multipathing | × | × | ||
| Host Profiles | × | × | ||
| vSphere Distributed Switch | × | × | ||
| Storage I/O Control | × | × | ||
| Network I/O Control | × | × | ||
| Auto Deploy | × | × | ||
| Storage DRS | × | × | ||
| Profile Driven Storage | × | × | ||
| 型名 | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|
| 小規模向けVMware vSphere 5 ライセンス製品 | ||
| UL1610-H20BT | VMware vSphere 5 Essentials for 3 hosts(1年間保守付き) | 仮想化ホスト3台分のライセンス(各ホスト2プロセッサまで)と3台まで管理可能なvCenter Serverが付きます |
| UL1610-H20BU | VMware vSphere 5 Essentials Plus for 3 hosts(1年間保守付き) | 仮想化ホスト3台分のライセンス(各ホスト2プロセッサまで)と3台まで管理可能なvCenter Serverが付きます |
| 中・大規模向けVMware vSphere 5 ライセンス製品 (1プロセッサ単位のライセンスです) |
||
| UL1610-H20BV | VMware vSphere 5 Standard for 1 processor(1年間保守付き) | VMware vCenter Serverのライセンスは含まれません。 |
| UL1610-H20BW | VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor(1年間保守付き)(キャンペーン) | VMware vCenter Serverのライセンスは含まれません。 |
| UL1610-H20BX | VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor(1年間保守付き)(キャンペーン) | VMware vCenter Serverのライセンスは含まれません。 |
| UL1610-H20BY | VMware vSphere 5 Desktop (100 VM Pack)(1年間保守付き) |
VMware vCenter Serverのライセンスは含まれません。 デスクトップ仮想化環境でのみ利用可能な仮想マシン単位のライセンスです。 |
| VMware vSphere 5 vCenter Server | ||
| UL1610-H20BZ | VMware vCenter Server 5 Foundation(1年間保守付き) | VMware ESX/ESXi 3台まで管理可能なライセンスです。 |
| UL1610-H20DA | VMware vCenter Server 5 Standard(1年間保守付き) | |
| ※ 複数年保守付き製品もご用意しております。 | ||
| 型名 | 製品名 | ||
|---|---|---|---|
| VMware vSphere 5 ライセンス製品用 | |||
| UL1610-H20DB | VMware vSphere 5 Standard to Enterprise for 1processor(1年間保守付き) | ||
| UL1610-H20DD | VMware vSphere 5 Standard to Enterprise Plus for 1processor(1年間保守付き) | ||
| UL1610-H20DG | VMware vSphere 5 Enterprise to Enterprise Plus for 1processor(1年間保守付き) | ||
| UL1610-H20DK | VMware vCenter Server 5 Foundation to vCenter Server 5 Standard(1年間保守付き) | ||
|
※ アップグレード後はアップグレード前の製品の保守期間が残っている場合でも、 アップグレード後のエディションで新たにPPサポートへのご登録が必要です。 ※ アップグレード製品にバンドルの保守期間後の保守継続の際は アップグレード後のエディションに対応する保守製品をご購入ください。 | |||
| 型名 | 製品名 | ||
|---|---|---|---|
| VMware vSphere 5 Acceleration Kit | |||
| UL1610-H20DV | VMware vSphere 5 Standard Acceleration Kit for 8 processors(1年間保守付き)※1 | ||
| UL1610-H20DW | VMware vSphere 5 Enterprise Acceleration Kit for 6 processors(1年間保守付き)※2 | ||
| UL1610-H20DX | VMware vSphere 5 Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors(1年保守付き)※3 | ||
|
※1:vSphere 5 Standard for 8 Processorsと vCenter Server Standard 1インスタンスのセットです。 ※2:vSphere 5 Enterprise for 6 Processorsと vCenter Server Standard 1インスタンスのセットです。 ※3:vSphere 5 Enterprise Plus for 6 Processorsと vCenter Server Standard 1インスタンスのセットです。 ※ Acceleration Kit はお客様1社につき1本まで所有が許可されています。 ※ 複数年保守付き製品もご用意しております。 |
|||
| 型名 | 製品名 | |
|---|---|---|
| VMware vSphere 5 ライセンス製品用 | ||
| ULH1S-1610-074 | PPSupportPack(VMware vSphere 5 Essentials for 3 hosts) (1年間保守) |
|
| ULH1S-1610-075 | PPSupportPack(VMware vSphere 5 Essentials Plus for 3 hosts) (1年間保守) |
|
| ULH1S-1610-076 | PPSupportPack(VMware vSphere 5 Standard for 1 processor) (1年間保守) |
|
| ULH1S-1610-077 | PPSupportPack(VMware vSphere 5 Enterprise for 1processor) (1年間保守) |
|
| ULH1S-1610-078 | PPSupportPack(VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor) (1年間保守) |
|
| ULH1S-1610-079 | PPSupportPack(VMware vSphere 5 Desktop (100 VM Pack)) (1年間保守) |
|
| ULH1S-1610-080 | PPSupportPack(VMware vCenter Server 5 Foundation) (1年間保守) |
|
| ULH1S-1610-081 | PPSupportPack(VMware vCenter Server 5 Standard) (1年間保守) |
|
| ULH1S-1610-082 | PPSupportPack(VMware vSphere 5 Standard Acceleration Kit for 8 processors)(1年間保守) | |
| ULH1S-1610-083 | PPSupportPack(VMware vSphere 5 Enterprise Acceleration Kit for 6 processors)(1年間保守) | |
| ULH1S-1610-084 | PPSupportPack(VMware vSphere 5 Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors)(1年間保守) | |
| ※複数年保守製品もご用意しております。 | ||