2005年 9月13日
日本電気株式会社
中央処理装置(CPU) | ||
CPU数 | 1 | |
理論最大演算性能 | 22GFLOPS | |
最大ベクトル性能 | 16GFLOPS | |
主記憶装置(MMU) | ||
容量 | 16Gバイト/32Gバイト(注1) | |
最大データ転送速度 | 64Gバイト/秒 | |
内蔵磁気ディスク装置 | ||
容量(注2) | 146Gバイト/300Gバイト(注1)×最大4台 | |
入出力機構 | ||
最大チャネル数 | 最大6チャネル | |
最大データ転送速度 | 3.2Gバイト/秒 | |
インタフェース | GigabitEthernet、Ethernet、FC、SCSIなど | |
設置環境 | ||
外形寸法(注3)(幅×奥行き×高さ) | 450(W)×700(D)×700(H)mm | |
重量(注3) | 120Kg(床強度300Kg/m2以上) | |
AC電源(注3) | 単相200~240V(単相2線+1接地) | |
消費電力、発熱量(注3) | 1.5KVA(消費電力)、5300KJ/h(発熱量) | |
冷却方式 | 完全空冷 | |
環境仕様(動作時) | 温度:5~38℃(雰囲気温度(吸気口)16~28℃推奨) 湿度:10~80%(結露なし) |
このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。