本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
2009年4月23日
日本電気株式会社
NECアクセステクニカ株式会社
WAN インタフェース |
インタフェース | 100BASE-TX/10BASE-T×1(Auto MDI/MDI-X対応) | |
WANプロトコル | PPPoE(PPP over Ethernet)/IPoE(DHCPクライアント) | ||
LAN インタフェース |
インタフェース | 100BASE-TX/10BASE-T×4(Auto MDI/MDI-X対応) | |
無線LAN インタフェース |
Draft IEEE802.11n |
周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2400-2484MHz)/1~13ch |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数[HT20]56、[HT40]114 MIMO(空間多重)方式 |
||
伝送速度 *1 | [デュアルチャネル通信有効時] *2 300/270/243/216/162/108/81/54/27Mbps [デュアルチャネル通信無効時] *2 130/117/104/78/52/39/26/13Mbps (自動フォールバック) |
||
IEEE802.11g | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2400~2484MHz)/1~13ch | |
伝送方式 | OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数52 | ||
伝送速度 *1 | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック) | ||
IEEE802.11b | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2400~2484MHz)/1~13ch | |
伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | ||
伝送速度 *1 | 11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック) | ||
アンテナ | 送信2×受信2(内蔵アンテナ) | ||
セキュリティ | SSID MACアドレスフィルタリング(最大32台) WEP(64bit/128bit/152bit)/WPA-PSK(TKIP、AES)/WPA2-PSK(TKIP、AES) ※Draft11nではWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)のみの対応 |
||
マルチ SSID | 対応 | ||
オートチャネルセレクト | 対応(2.4GHz帯1~11chからサーチ) | ||
アクセスポイントモード | 対応(ルータ・APモード切替スイッチで切替可能) | ||
ルータ機能 | ルーティング方式 | 静的ルーティング、DNSルーティング | |
アドレス変換方式 | IPマスカレード(ポートマッピング機能あり) | ||
接続機能 | PPPoEマルチセッション(最大5接続)、PPPoEブリッジ(最大16接続)、IPv6ブリッジ(マルチキャストストリーミング無線LAN転送対応)、VPNパススルー(PPTP/IPsec)、DHCPサーバ、DNSフォワーディング | ||
セキュリティ | IPパケットフィルタリング、不正アクセス検出、DMZホスティング、アクセスログ機能、ダイナミックポートコントロール機能(SPI) | ||
対応サービス | インターネット悪質サイトブロック(ネットスター株式会社・有償) | ||
ユーティリティ・その他 | らくらく無線スタート、らくらくネットスタート、らくらくWEBウィザード、クイック設定WEB、バージョンアップポップアップ通知 | ||
ヒューマン インタフェース |
状態 表示 ランプ *3 |
POWER | 電源通電時点灯 |
ACTIVE | インターネット通信確立時点灯 | ||
AIR | 点灯(通信時点滅、無線機能OFF時消灯) | ||
WAN | WANポートリンクアップ時点灯(通信時点滅) | ||
LAN1~4 | LAN1~4ポートリンクアップ時点灯(通信時点滅) | ||
スイッチ | ECOボタン×1、らくらくスタートボタン×1、リセットスイッチ×1、ルータ・APモード切替スイッチ×1 | ||
動作環境 | 温度0~40℃ 湿度10~90%(結露しないこと) | ||
外形寸法 | 約35(W)×128(D)×160(H)mm | ||
質量(本体のみ) | 0.35kg(ACアダプタ除く) | ||
電源 | AC100V±10% 50/60Hz(ACアダプタ) | ||
消費電力 | 6.0W(最大) |
*1
表示の「伝送速度」は規格による理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際のデータ通信速度は異なります。
*2
ご利用環境によっては、デュアルチャネルの有効/無効が自動で切り替わるため、デュアルチャネルを「使用する」に設定しても、無効で接続される場合があります。
このページに掲載されているプレスリリースその他の情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。