本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
![]()
下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名新しいウィンドウでリンクを開きます。*1 | VY25A/E-6 | VY24A/E-6 | ||||
| プレミアム ロゴ モデル | VY25B/E-6 | VY24B/E-6 | ||||
| インストールOS | 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows Vista® Business with SP1 正規版、 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版、 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 正規版のいずれか1つ選択 |
|||||
| CPU新しいウィンドウでリンクを開きます。*20 | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9500新しいウィンドウでリンクを開きます。*14 | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8600新しいウィンドウでリンクを開きます。*14 | ||||
| クロック周波数(コア数) | 2.53GHz(2) | 2.40GHz(2) | ||||
| キャッシュメモリ | 1次 | インストラクション用32KB×2 / データ用32KB×2 | ||||
| 2次 | 6MB | 3MB | ||||
| インテル® VT-x機能 | 対応 | |||||
| システムバス | 1,066MHz(メモリバス:800MHz) | |||||
| チップセット | モバイル インテル® GM45 Expressチップセット | |||||
| セキュリティチップ新しいウィンドウでリンクを開きます。*31 | TPM v1.2準拠 | |||||
| 最大メモリ(メインメモリ) | 4GB[SO-DIMMスロット×2]新しいウィンドウでリンクを開きます。*28 | |||||
| 表示機能 | 表示素子 | 15.4型ワイドTFTカラー液晶(WSXGA+:1,680×1,050ドット、WXGA:1,280×800ドットから1つ選択) | ||||
| LCDドット抜け新しいウィンドウでリンクを開きます。*23 | WSXGA+:0.00016%以下、WXGA:0.00027%以下 | |||||
| グラフィックアクセラレータ | モバイル インテル® GMA 4500MHD (チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能新しいウィンドウでリンクを開きます。*4、スムージング機能をサポート) |
|||||
| ビデオRAM新しいウィンドウでリンクを開きます。*5 | 最大96~1,292MB(Windows Vista®の場合)、 最大256MB(Windows® XPの場合) |
|||||
| 表示色 (解像度) |
内蔵ディスプレイ新しいウィンドウでリンクを開きます。*11新しいウィンドウでリンクを開きます。*13新しいウィンドウでリンクを開きます。*46 | WXGA LCD |
最大1,677万色 (1,280×800ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)
|
|||
| WSXGA+ LCD | 最大1,677万色 (1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、 800×600ドット〈SVGA〉)
|
|||||
| 別売の外付け ディスプレイ接続時新しいウィンドウでリンクを開きます。*12 |
最大1,677万色 (1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) |
|||||
| 音源/サウンド機能 | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) |
|||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT4.0対応新しいウィンドウでリンクを開きます。*21 |
||||
| 記憶装置 | FDD | セレクションメニューにより選択可能 | ||||
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列 | ||||
| ワンタッチ スタートボタン |
「ワンタッチスタートボタンの設定」新しいウィンドウでリンクを開きます。*33を標準添付 | |||||
| ポインティング デバイス |
スクロール機能付NXパッド標準装備 | |||||
| インターフェイス | USB(USB2.0) | 4(右側面×2、左側面×1、背面×1) | ||||
| ディスプレイ | 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1 | |||||
| シリアル/パラレル | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応/(パラレルなし) | |||||
| 通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1新しいウィンドウでリンクを開きます。*7、 ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 |
|||||
| PCカードスロット | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 | |||||
| パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御新しいウィンドウでリンクを開きます。*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態) |
|||||
| ECOモード | 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを装備 | |||||
| 電源 | バッテリパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] |
|||||
| 消費電力新しいウィンドウでリンクを開きます。*29 (最大構成時)
|
約17W (約75W) |
|||||
| 消費電力新しいウィンドウでリンクを開きます。*30 (最大構成時)
|
約16W (約75W) |
|||||
| エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)新しいウィンドウでリンクを開きます。*3
|
l区分 0.00023 (AAA) |
l区分 0.00025 (AAA) |
||||
| エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)新しいウィンドウでリンクを開きます。*3
|
l区分 0.00022 (AAA) |
l区分 0.00023 (AAA) |
||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 362(W)×266(D)×38.1~39.8新しいウィンドウでリンクを開きます。*6(H)mm | |||||
| 質量(バッテリ含む)新しいウィンドウでリンクを開きます。*8 | 約2.9kg(ニッケル水素バッテリ搭載時)新しいウィンドウでリンクを開きます。*25、 約2.8kg(リチウムイオンバッテリ搭載時)新しいウィンドウでリンクを開きます。*25 |
|||||
| 温湿度条件 | 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと) | |||||
| ドライバ提供対象OS新しいウィンドウでリンクを開きます。*17新しいウィンドウでリンクを開きます。*24新しいウィンドウでリンクを開きます。*27 | Windows® 7 Enterprise新しいウィンドウでリンクを開きます。*39/Professional新しいウィンドウでリンクを開きます。*39、 Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1)新しいウィンドウでリンクを開きます。*36、 Windows® XP Professional(SP3)新しいウィンドウでリンクを開きます。*36 |
|||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM新しいウィンドウでリンクを開きます。*17、印刷マニュアル類、保証書 他 | |||||
セレクションメニュー新しいウィンドウでリンクを開きます。*51
|
||||||
| 再セットアップ用データ新しいウィンドウでリンクを開きます。*52 | 環境対応:PC本体・添付媒体の工夫をご覧ください。 | |||||
| 表示素子 | WXGA | 解像度・表示色:最大1,280×800ドット・最大1,677万色 | ||||
| WSXGA+ | 解像度・表示色:最大1,680×1,050ドット・最大1,677万色 | |||||
| メモリ新しいウィンドウでリンクを開きます。*57 | 1GB(1,024MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400、1,024MB SO-DIMM×1 | ||||
| 2GB(2,048MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400、1,024MB SO-DIMM×2新しいウィンドウでリンクを開きます。*79 | |||||
| 2GB(2,048MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400、2,048MB SO-DIMM×1 | |||||
| 4GB(4,096MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400、2,048MB SO-DIMM×2新しいウィンドウでリンクを開きます。*79 | |||||
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)新しいウィンドウでリンクを開きます。*60新しいウィンドウでリンクを開きます。*81新しいウィンドウでリンクを開きます。*83新しいウィンドウでリンクを開きます。*84 | IEEE802.11a/b/g/n準拠新しいウィンドウでリンクを開きます。*58、WPA2対応、 WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕、 インテル® AMT4.0対応 |
||||
| キーボード | 87キー(タイプA)または90キー(タイプB) | |||||
| マウス | USBボールマウス | USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm) | ||||
| USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式新しいウィンドウでリンクを開きます。*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | |||||
| FDD | USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応新しいウィンドウでリンクを開きます。*72 | |||||
| HDD | 80GB | 約80GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
| 120GB | 約120GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
| 160GB | 約160GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
| インテル® ターボ・メモリー | キャッシュ専用フラッシュメモリ、約4GB、Intel® Turbo Memory with User Pinning およびMicrosoft® Windows ReadyDrive™ で利用可能 | |||||
| 光学ドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*101(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | 内蔵。 DVD-ROM新しいウィンドウでリンクを開きます。*105、CD-R/RW with DVD-ROM新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*105、 DVDスーパーマルチドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*105、 ブルーレイディスクドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*104新しいウィンドウでリンクを開きます。*105新しいウィンドウでリンクを開きます。*106 |
|||||
| セキュリティ機能 | FeliCaポート新しいウィンドウでリンクを開きます。*55 | 内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を 搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 |
||||
| バッテリ新しいウィンドウでリンクを開きます。*62 | ニッケル水素 | 駆動 時間 (JEITA新しいウィンドウでリンクを開きます。*59 準拠) |
※Windows Vista® Businessの測定値 |
約1.4~1.9時間 (約1.6時間) |
||
| ※Windows® XP Professionalの測定値 |
約1.7~2.3時間 (約2.0時間) |
|||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.3時間 | |||||
| リチウムイオン | 駆動 時間 (JEITA新しいウィンドウでリンクを開きます。*59 準拠) |
※Windows Vista® Businessの測定値 |
約2.4~3.4時間 (約2.9時間) |
|||
| ※Windows® XP Professionalの測定値 |
約2.7~3.5時間 (約3.1時間) |
|||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.6時間 | |||||
| 項目 | タイプVE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名新しいウィンドウでリンクを開きます。*1 | VJ25A/E-6 | VJ24A/E-6 | ||||
| インストールOS | 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows Vista® Business with SP1 正規版、 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版、 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 正規版のいずれか1つ選択 |
|||||
| CPU新しいウィンドウでリンクを開きます。*20 | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9500新しいウィンドウでリンクを開きます。*14 | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8600新しいウィンドウでリンクを開きます。*14 | ||||
| クロック周波数(コア数) | 2.53GHz(2) | 2.40GHz(2) | ||||
| キャッシュメモリ | 1次 | インストラクション用32KB×2 / データ用32KB×2 | ||||
| 2次 | 6MB | 3MB | ||||
| インテル® VT-x機能 | 対応 | |||||
| システムバス | 1,066MHz(メモリバス:800MHz) | |||||
| チップセット | モバイル インテル® GM45 Expressチップセット | |||||
| セキュリティチップ新しいウィンドウでリンクを開きます。*31 | TPM v1.2準拠 | |||||
| 最大メモリ(メインメモリ) | 4GB[SO-DIMMスロット×2]新しいウィンドウでリンクを開きます。*28 | |||||
| 表示機能 | 表示素子 | 15.4型ワイドTFTカラー液晶(WSXGA+:1,680×1,050ドット、WXGA:1,280×800ドットから1つ選択) | ||||
| LCDドット抜け新しいウィンドウでリンクを開きます。*23 | WSXGA+:0.00016%以下、WXGA:0.00027%以下 | |||||
| グラフィックアクセラレータ | モバイル インテル® GMA 4500MHD (チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能新しいウィンドウでリンクを開きます。*4、スムージング機能をサポート) |
|||||
| ビデオRAM新しいウィンドウでリンクを開きます。*5 | 最大96~1,292MB(Windows Vista®の場合)、 最大256MB(Windows® XPの場合) |
|||||
| 表示色 (解像度) |
内蔵ディスプレイ新しいウィンドウでリンクを開きます。*11新しいウィンドウでリンクを開きます。*13新しいウィンドウでリンクを開きます。*46 | WXGA LCD |
最大1,677万色 (1,280×800ドット〈WXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)
|
|||
| WSXGA+ LCD | 最大1,677万色 (1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、 800×600ドット〈SVGA〉)
|
|||||
| 別売の外付け ディスプレイ接続時新しいウィンドウでリンクを開きます。*12 |
最大1,677万色 (1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) |
|||||
| 音源/サウンド機能 | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) |
|||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 Remote Power On機能標準装備、インテル® AMT4.0対応新しいウィンドウでリンクを開きます。*21 |
||||
| 記憶装置 | FDD | セレクションメニューにより選択可能 | ||||
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列 | ||||
| ワンタッチ スタートボタン |
「ワンタッチスタートボタンの設定」新しいウィンドウでリンクを開きます。*33を標準添付 | |||||
| ポインティング デバイス |
スクロール機能付NXパッド標準装備 | |||||
| インターフェイス | USB(USB2.0) | 4(右側面×2、左側面×1、背面×1) | ||||
| ディスプレイ | 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1 | |||||
| シリアル/パラレル | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応/(パラレルなし) | |||||
| 通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1新しいウィンドウでリンクを開きます。*7、 ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 |
|||||
| PCカードスロット | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 | |||||
| パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御新しいウィンドウでリンクを開きます。*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態) |
|||||
| ECOモード | 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを装備 | |||||
| 電源 | バッテリパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] |
|||||
| 消費電力新しいウィンドウでリンクを開きます。*29 (最大構成時)
|
約17W (約75W) |
|||||
| 消費電力新しいウィンドウでリンクを開きます。*30 (最大構成時)
|
約16W (約75W) |
|||||
| エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)新しいウィンドウでリンクを開きます。*3
|
l区分 0.00023 (AAA) |
l区分 0.00025 (AAA) |
||||
| エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)新しいウィンドウでリンクを開きます。*3
|
l区分 0.00022 (AAA) |
l区分 0.00023 (AAA) |
||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 362(W)×266(D)×38.1~39.8新しいウィンドウでリンクを開きます。*6(H)mm | |||||
| 質量(バッテリ含む)新しいウィンドウでリンクを開きます。*8 | 約2.9kg(ニッケル水素バッテリ搭載時)新しいウィンドウでリンクを開きます。*25、 約2.8kg(リチウムイオンバッテリ搭載時)新しいウィンドウでリンクを開きます。*25 |
|||||
| 温湿度条件 | 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと) | |||||
| ドライバ提供対象OS新しいウィンドウでリンクを開きます。*17新しいウィンドウでリンクを開きます。*24新しいウィンドウでリンクを開きます。*27 | Windows® 7 Enterprise新しいウィンドウでリンクを開きます。*39/Professional新しいウィンドウでリンクを開きます。*39、 Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1)新しいウィンドウでリンクを開きます。*36、 Windows® XP Professional(SP3)新しいウィンドウでリンクを開きます。*36 |
|||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM新しいウィンドウでリンクを開きます。*17、印刷マニュアル類、保証書 他 | |||||
セレクションメニュー新しいウィンドウでリンクを開きます。*51
|
||||||
| 再セットアップ用データ新しいウィンドウでリンクを開きます。*52 | 環境対応:PC本体・添付媒体の工夫をご覧ください。 | |||||
| 表示素子 | WXGA | 解像度・表示色:最大1,280×800ドット・最大1,677万色 | ||||
| WSXGA+ | 解像度・表示色:最大1,680×1,050ドット・最大1,677万色 | |||||
| メモリ新しいウィンドウでリンクを開きます。*57 | 1GB(1,024MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400、1,024MB SO-DIMM×1 | ||||
| 2GB(2,048MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400、1,024MB SO-DIMM×2新しいウィンドウでリンクを開きます。*79 | |||||
| 2GB(2,048MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400、2,048MB SO-DIMM×1 | |||||
| 4GB(4,096MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400、2,048MB SO-DIMM×2新しいウィンドウでリンクを開きます。*79 | |||||
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)新しいウィンドウでリンクを開きます。*60新しいウィンドウでリンクを開きます。*81新しいウィンドウでリンクを開きます。*83新しいウィンドウでリンクを開きます。*84 | IEEE802.11a/b/g/n準拠新しいウィンドウでリンクを開きます。*58、WPA2対応、 WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕、 インテル® AMT4.0対応 |
||||
| キーボード | 87キー(タイプA)または90キー(タイプB) | |||||
| マウス | USBボールマウス | USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm) | ||||
| USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式新しいウィンドウでリンクを開きます。*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | |||||
| FDD | USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応新しいウィンドウでリンクを開きます。*72 | |||||
| HDD | 80GB | 約80GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
| 120GB | 約120GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
| 160GB | 約160GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
| インテル® ターボ・メモリー | キャッシュ専用フラッシュメモリ、約4GB、Intel® Turbo Memory with User Pinning およびMicrosoft® Windows ReadyDrive™ で利用可能 | |||||
| 光学ドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*101(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | 内蔵。 DVD-ROM新しいウィンドウでリンクを開きます。*105、CD-R/RW with DVD-ROM新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*105、 DVDスーパーマルチドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*105、 ブルーレイディスクドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*104新しいウィンドウでリンクを開きます。*105新しいウィンドウでリンクを開きます。*106 |
|||||
| セキュリティ機能 | FeliCaポート新しいウィンドウでリンクを開きます。*55 | 内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を 搭載したFeliCaカードによる認証が可能。 |
||||
| バッテリ新しいウィンドウでリンクを開きます。*62 | ニッケル水素 | 駆動 時間 (JEITA新しいウィンドウでリンクを開きます。*59 準拠) |
※Windows Vista® Businessの測定値 |
約1.4~1.9時間 (約1.6時間) |
||
| ※Windows® XP Professionalの測定値 |
約1.7~2.3時間 (約2.0時間) |
|||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.3時間 | |||||
| リチウムイオン | 駆動 時間 (JEITA新しいウィンドウでリンクを開きます。*59 準拠) |
※Windows Vista® Businessの測定値 |
約2.4~3.4時間 (約2.9時間) |
|||
| ※Windows® XP Professionalの測定値 |
約2.7~3.5時間 (約3.1時間) |
|||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.6時間 | |||||
| DVD-ROMドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | - | - |
| CD-R | 最大24倍速 | - | - |
| CD-RW | 最大24倍速 | - | - |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | - | - |
| DVD-Video | 最大4倍速 | - | - |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | - | - |
| DVD-R(2層) | 最大6倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*109 | - | - |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | - | - |
| DVD+R(2層) | 最大6倍速 | - | - |
| DVD-RW | 最大8倍速 | - | - |
| DVD+RW | 最大8倍速 | - | - |
| DVD-RAM | 最大5倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*112 | - | - |
| CD-R/RW with DVD-ROMドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | - | - |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | - |
| CD-RW | 最大24倍速 | - | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | - | - |
| DVD-Video | 最大4倍速 | - | - |
| DVD-R(1層) | 最大6倍速 | - | - |
| DVD-R(2層) | 最大4倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*109 | - | - |
| DVD+R(1層) | 最大6倍速 | - | - |
| DVD+R(2層) | 最大4倍速 | - | - |
| DVD-RW | 最大4倍速 | - | - |
| DVD+RW | 最大4倍速 | - | - |
| DVD-RAM | 最大5倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*112 | - | - |
| DVDスーパーマルチドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | - | - |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | - |
| CD-RW | 最大24倍速 | - | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | - | - |
| DVD-Video | 最大4倍速 | - | - |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*108 | - |
| DVD-R(2層) | 最大4倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*109 | 最大4倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*110 | - |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | - |
| DVD+R(2層) | 最大4倍速 | 最大4倍速 | - |
| DVD-RW | 最大8倍速 | - | 最大6倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*111 |
| DVD+RW | 最大8倍速 | - | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*112 | - | 最大5倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*112新しいウィンドウでリンクを開きます。*113 |
| ブルーレイディスクドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*104新しいウィンドウでリンクを開きます。*105新しいウィンドウでリンクを開きます。*106 | |||
|---|---|---|---|
| 読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | - | - |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大16倍速 | - |
| CD-RW | 最大24倍速 | - | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | - | - |
| DVD-Video | 最大4倍速 | - | - |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*108 | - |
| DVD-R(2層) | 最大6倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*109 | 最大4倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*110 | - |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | - |
| DVD+R(2層) | 最大6倍速 | 最大4倍速 | - |
| DVD-RW | 最大6倍速 | - | 最大6倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*111 |
| DVD+RW | 最大6倍速 | - | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*112 | - | 最大5倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*112新しいウィンドウでリンクを開きます。*113 |
| BD-ROM | 最大4倍速 | - | - |
| BD-R(1層) | 最大4倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*114 | 最大4倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*114 | - |
| BD-R(2層) | 最大2倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*114 | 最大2倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*114 | - |
| BD-RE(1層) | 最大2倍速 | - | 最大2倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*115 |
| BD-RE(2層) | 最大2倍速 | - | 最大2倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*115 |