本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
![]()
下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。
| 項目 | タイプVN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名新しいウィンドウでリンクを開きます。*1 | VY21C/NT-7 | VY21D/NT-7 | |||||
| インストールOS | 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows Vista® Business with SP1 正規版、 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版、 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows® XP Professional Service Pack 3 (SP3) 正規版のいずれか1つ選択 |
||||||
| CPU新しいウィンドウでリンクを開きます。*20 | AMD Turion™ X2 デュアルコア・ プロセッサ RM-72新しいウィンドウでリンクを開きます。*21 |
AMD Sempron™ プロセッサ SI-42新しいウィンドウでリンクを開きます。*21 |
|||||
| クロック周波数(コア数) | 2.10GHz(2) | 2.10GHz(1) | |||||
| キャッシュメモリ | 1次 | 256KB(トータル) | 128KB(トータル) | ||||
| 2次 | 1MB(トータル) | 512KB | |||||
| AMD-V™機能 | 対応 | - | |||||
| システムバス | 3,600MHz HyperTransport 3.0 (メモリバス:800MHz) |
3,600MHz HyperTransport 3.0 (メモリバス:667MHz) |
|||||
| チップセット | AMD M780V チップセット | ||||||
| セキュリティチップ新しいウィンドウでリンクを開きます。*31 | TPM v1.2準拠 | ||||||
| 最大メモリ(メインメモリ) | 4GB[SO-DIMMスロット×2]新しいウィンドウでリンクを開きます。*28 | ||||||
| 表示機能 | 表示素子 | 13.3型ワイドTFTカラー液晶(WXGA:1,280×800ドット) | |||||
| LCDドット抜け新しいウィンドウでリンクを開きます。*23 | 0.00027%以下 | ||||||
| グラフィック アクセラレータ |
ATI Radeon™ 3100 Graphics(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能新しいウィンドウでリンクを開きます。*4、 スムージング機能をサポート) | ||||||
| ビデオRAM新しいウィンドウでリンクを開きます。*5 | 最大128~1,599MB(Windows Vista®の場合)、 64/128/256MB(Windows® XPの場合、BIOSセットアップユーティリティにて変更可能) |
||||||
| 表示色 (解像度) |
内蔵ディスプレイ新しいウィンドウでリンクを開きます。*11新しいウィンドウでリンクを開きます。*13新しいウィンドウでリンクを開きます。*46 | 最大1,677万色 (1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、 1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)
|
|||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時新しいウィンドウでリンクを開きます。*12 | 最大1,677万色 (1,920×1,440ドット、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、 1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、 1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、 1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) |
||||||
| 音源/サウンド機能 | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) |
||||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備 | |||||
| 記憶装置 | FDD | セレクションメニューより選択可能 | |||||
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列 [87キー(タイプA)] | |||||
| ワンタッチスタートボタン | 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 | ||||||
| ポインティングデバイス | NXパッド標準装備 | ||||||
| インターフェイス | USB(USB2.0) | 3(右側面×1、左側面×2) | |||||
| ディスプレイ | 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1 | ||||||
| 通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||
| サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1新しいウィンドウでリンクを開きます。*7、 ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 |
||||||
| PCカードスロット | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 | ||||||
| メモリーカードスロット | トリプルメモリーカードスロット×1[SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカードスロット]新しいウィンドウでリンクを開きます。*22 | ||||||
| パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御新しいウィンドウでリンクを開きます。*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態) |
||||||
| ECOモード | 「ECOモード設定ツール」新しいウィンドウでリンクを開きます。*15を標準添付 | ||||||
| 電源 | バッテリパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] |
||||||
| 消費電力新しいウィンドウでリンクを開きます。*29 (最大構成時)
|
約18W(約75W) | 約19W(約75W) | |||||
| 消費電力新しいウィンドウでリンクを開きます。*30 (最大構成時)
|
約18W(約75W) | 約19W(約75W) | |||||
| エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)新しいウィンドウでリンクを開きます。*3
|
l区分 0.00084(AA) | l区分 0.0017(A) | |||||
| エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)新しいウィンドウでリンクを開きます。*3
|
l区分 0.00084(AA) | l区分 0.0017(A) | |||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 310(W)×235(D)×31~36.5新しいウィンドウでリンクを開きます。*6(H)mm | ||||||
| 質量(バッテリ含む)新しいウィンドウでリンクを開きます。*8 | 約1.96kg | ||||||
| 温湿度条件 | 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと) | ||||||
| ドライバ提供対象OS新しいウィンドウでリンクを開きます。*24新しいウィンドウでリンクを開きます。*27 | Windows® 7 Enterprise新しいウィンドウでリンクを開きます。*39/Professional新しいウィンドウでリンクを開きます。*39、 Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1)、 Windows® XP Professional(SP3) |
||||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他 | ||||||
セレクションメニュー新しいウィンドウでリンクを開きます。*51
|
|||||||
| 再セットアップ用データ新しいウィンドウでリンクを開きます。*52 | 環境対応:PC本体・添付媒体の工夫をご覧ください。 | ||||||
| メモリ新しいウィンドウでリンクを開きます。*57 | 1GB(1,024MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400新しいウィンドウでリンクを開きます。*80、1,024MB SO-DIMM×1 | |||||
| 2GB(2,048MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400新しいウィンドウでリンクを開きます。*80、1,024MB SO-DIMM×2新しいウィンドウでリンクを開きます。*79 | ||||||
| 2GB(2,048MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400新しいウィンドウでリンクを開きます。*80、2,048MB SO-DIMM×1 | ||||||
| 4GB(4,096MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400新しいウィンドウでリンクを開きます。*80、2,048MB SO-DIMM×2新しいウィンドウでリンクを開きます。*79 | ||||||
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)新しいウィンドウでリンクを開きます。*60新しいウィンドウでリンクを開きます。*81新しいウィンドウでリンクを開きます。*83新しいウィンドウでリンクを開きます。*84 | IEEE802.11a/b/g/n準拠新しいウィンドウでリンクを開きます。*58、WPA2対応、 WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕 |
|||||
| マウス | USBボールマウス | USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm) | |||||
| USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式新しいウィンドウでリンクを開きます。*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | ||||||
| FDD | USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB )対応新しいウィンドウでリンクを開きます。*72 | ||||||
| HDD | 80GB | 約80GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
| 120GB | 約120GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||||
| 160GB | 約160GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
| 光学ドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*101(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | 内蔵。DVDスーパーマルチドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*105 | ||||||
| バッテリ新しいウィンドウでリンクを開きます。*62 | リチウムイオン | 駆動 時間 (JEITA新しいウィンドウでリンクを開きます。*59 準拠) |
※Windows Vista® Businessの測定値 |
約3.8~4.4時間 (約4.1時間)新しいウィンドウでリンクを開きます。*82 |
約3.5~4.2時間 (約3.8時間)新しいウィンドウでリンクを開きます。*82 |
||
| ※Windows® XP Professionalの測定値 |
約3.9~4.7時間 (約4.3時間)新しいウィンドウでリンクを開きます。*82 |
約3.5~4.2時間 (約3.8時間)新しいウィンドウでリンクを開きます。*82 |
|||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約4.1時間/約4.1時間 | ||||||
| 項目 | タイプVN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型名新しいウィンドウでリンクを開きます。*1 | VJ21C/NT-7 | VJ21D/NT-7 | |||||
| インストールOS | 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows Vista® Business with SP1 正規版、 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版、 新しいウィンドウでリンクを開きます。Windows® XP Professional Service Pack 3 (SP3) 正規版のいずれか1つ選択 |
||||||
| CPU新しいウィンドウでリンクを開きます。*20 | AMD Turion™ X2 デュアルコア・ プロセッサ RM-72新しいウィンドウでリンクを開きます。*21 |
AMD Sempron™ プロセッサ SI-42新しいウィンドウでリンクを開きます。*21 |
|||||
| クロック周波数(コア数) | 2.10GHz(2) | 2.10GHz(1) | |||||
| キャッシュメモリ | 1次 | 256KB(トータル) | 128KB(トータル) | ||||
| 2次 | 1MB(トータル) | 512KB | |||||
| AMD-V™機能 | 対応 | - | |||||
| システムバス | 3,600MHz HyperTransport 3.0 (メモリバス:800MHz) |
3,600MHz HyperTransport 3.0 (メモリバス:667MHz) |
|||||
| チップセット | AMD M780V チップセット | ||||||
| セキュリティチップ新しいウィンドウでリンクを開きます。*31 | TPM v1.2準拠 | ||||||
| 最大メモリ(メインメモリ) | 4GB[SO-DIMMスロット×2]新しいウィンドウでリンクを開きます。*28 | ||||||
| 表示機能 | 表示素子 | 13.3型ワイドTFTカラー液晶(WXGA:1,280×800ドット) | |||||
| LCDドット抜け新しいウィンドウでリンクを開きます。*23 | 0.00027%以下 | ||||||
| グラフィック アクセラレータ |
ATI Radeon™ 3100 Graphics(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能新しいウィンドウでリンクを開きます。*4、 スムージング機能をサポート) | ||||||
| ビデオRAM新しいウィンドウでリンクを開きます。*5 | 最大128~1,599MB(Windows Vista®の場合)、 64/128/256MB(Windows® XPの場合、BIOSセットアップユーティリティにて変更可能) |
||||||
| 表示色 (解像度) |
内蔵ディスプレイ新しいウィンドウでリンクを開きます。*11新しいウィンドウでリンクを開きます。*13新しいウィンドウでリンクを開きます。*46 | 最大1,677万色 (1,280×800ドット〈WXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、 1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)
|
|||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時新しいウィンドウでリンクを開きます。*12 | 最大1,677万色 (1,920×1,440ドット、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉、 1,600×1,200ドット〈UXGA〉、1,440×900ドット〈WXGA+〉、 1,280×1,024ドット〈SXGA〉、1,280×768ドット〈WXGA〉、 1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉) |
||||||
| 音源/サウンド機能 | ステレオスピーカ内蔵、インテル® High Definition Audio 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) |
||||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備 | |||||
| 記憶装置 | FDD | セレクションメニューより選択可能 | |||||
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列 [87キー(タイプA)] | |||||
| ワンタッチスタートボタン | 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 | ||||||
| ポインティングデバイス | NXパッド標準装備 | ||||||
| インターフェイス | USB(USB2.0) | 3(右側面×1、左側面×2) | |||||
| ディスプレイ | 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1 | ||||||
| 通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||
| サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×1新しいウィンドウでリンクを開きます。*7、 ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 |
||||||
| PCカードスロット | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応 | ||||||
| メモリーカードスロット | トリプルメモリーカードスロット×1[SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカードスロット]新しいウィンドウでリンクを開きます。*22 | ||||||
| パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御新しいウィンドウでリンクを開きます。*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態(Windows Vista®)、スタンバイ状態(Windows® XP)、休止状態) |
||||||
| ECOモード | 「ECOモード設定ツール」新しいウィンドウでリンクを開きます。*15を標準添付 | ||||||
| 電源 | バッテリパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] |
||||||
| 消費電力新しいウィンドウでリンクを開きます。*29 (最大構成時)
|
約18W(約75W) | 約19W(約75W) | |||||
| 消費電力新しいウィンドウでリンクを開きます。*30 (最大構成時)
|
約18W(約75W) | 約19W(約75W) | |||||
| エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)新しいウィンドウでリンクを開きます。*3
|
l区分 0.00084(AA) | l区分 0.0017(A) | |||||
| エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)新しいウィンドウでリンクを開きます。*3
|
l区分 0.00084(AA) | l区分 0.0017(A) | |||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
| 外形寸法(突起部含まず) | 310(W)×235(D)×31~36.5新しいウィンドウでリンクを開きます。*6(H)mm | ||||||
| 質量(バッテリ含む)新しいウィンドウでリンクを開きます。*8 | 約1.96kg | ||||||
| 温湿度条件 | 5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと) | ||||||
| ドライバ提供対象OS新しいウィンドウでリンクを開きます。*24新しいウィンドウでリンクを開きます。*27 | Windows® 7 Enterprise新しいウィンドウでリンクを開きます。*39/Professional新しいウィンドウでリンクを開きます。*39、 Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1)/Home Basic(SP1)、 Windows® XP Professional(SP3) |
||||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他 | ||||||
セレクションメニュー新しいウィンドウでリンクを開きます。*51
|
|||||||
| 再セットアップ用データ新しいウィンドウでリンクを開きます。*52 | 環境対応:PC本体・添付媒体の工夫をご覧ください。 | ||||||
| メモリ新しいウィンドウでリンクを開きます。*57 | 1GB(1,024MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400新しいウィンドウでリンクを開きます。*80、1,024MB SO-DIMM×1 | |||||
| 2GB(2,048MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400新しいウィンドウでリンクを開きます。*80、1,024MB SO-DIMM×2新しいウィンドウでリンクを開きます。*79 | ||||||
| 2GB(2,048MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400新しいウィンドウでリンクを開きます。*80、2,048MB SO-DIMM×1 | ||||||
| 4GB(4,096MB) | DDR2-SDRAM、PC2-6400新しいウィンドウでリンクを開きます。*80、2,048MB SO-DIMM×2新しいウィンドウでリンクを開きます。*79 | ||||||
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)新しいウィンドウでリンクを開きます。*60新しいウィンドウでリンクを開きます。*81新しいウィンドウでリンクを開きます。*83新しいウィンドウでリンクを開きます。*84 | IEEE802.11a/b/g/n準拠新しいウィンドウでリンクを開きます。*58、WPA2対応、 WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕 |
|||||
| マウス | USBボールマウス | USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm) | |||||
| USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式新しいウィンドウでリンクを開きます。*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | ||||||
| FDD | USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB )対応新しいウィンドウでリンクを開きます。*72 | ||||||
| HDD | 80GB | 約80GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
| 120GB | 約120GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||||
| 160GB | 約160GB新しいウィンドウでリンクを開きます。*56、Serial ATA、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
| 光学ドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*101(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | 内蔵。DVDスーパーマルチドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*105 | ||||||
| バッテリ新しいウィンドウでリンクを開きます。*62 | リチウムイオン | 駆動 時間 (JEITA新しいウィンドウでリンクを開きます。*59 準拠) |
※Windows Vista® Businessの測定値 |
約3.8~4.4時間 (約4.1時間)新しいウィンドウでリンクを開きます。*82 |
約3.5~4.2時間 (約3.8時間)新しいウィンドウでリンクを開きます。*82 |
||
| ※Windows® XP Professionalの測定値 |
約3.9~4.7時間 (約4.3時間)新しいウィンドウでリンクを開きます。*82 |
約3.5~4.2時間 (約3.8時間)新しいウィンドウでリンクを開きます。*82 |
|||||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約4.1時間/約4.1時間 | ||||||
| DVDスーパーマルチドライブ新しいウィンドウでリンクを開きます。*102新しいウィンドウでリンクを開きます。*103新しいウィンドウでリンクを開きます。*105 | |||
|---|---|---|---|
| 読み込み速度 | 書き込み速度 | 書き換え速度 | |
| CD-ROM | 最大24倍速 | - | - |
| CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | - |
| CD-RW | 最大24倍速 | - | 最大10倍速 |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | - | - |
| DVD-Video | 最大4倍速 | - | - |
| DVD-R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*108 | - |
| DVD-R(2層) | 最大4倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*109 | 最大4倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*110 | - |
| DVD+R(1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | - |
| DVD+R(2層) | 最大8倍速 | 最大4倍速 | - |
| DVD-RW | 最大8倍速 | - | 最大6倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*111 |
| DVD+RW | 最大8倍速 | - | 最大8倍速 |
| DVD-RAM | 最大5倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*112 | - | 最大5倍速新しいウィンドウでリンクを開きます。*112新しいウィンドウでリンクを開きます。*113 |