本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
弊社のTRM対応製品リストを紹介いたします。
TRM対応製品リスト
| 5.1 BI/DWH/ETL | |
| 5.2 EAI | |
| 5.4 SOA | |
| 5.5 保守環境 | |
| 5.6 サーバ / ストレージ | |
| 5.8 運用管理 / セキュリティ | |
| 5.9 EIP | |
| 5.10 公開Webサーバ | |
| 5.11 グループウェア、ファイルサーバ、メールサーバ | |
| 5.12 統合アカウント管理・認証・認可(アクセス制御) | |
| 5.13 統合ディレクトリ |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | ビジネスインテリジェンス | InfoFrame Dr.Sum EA | |
| BusinessObjects | |||
| 5.1.3 | データウェアハウス | Oracle Database | |
| 5.1.4 | ETL | InfoFrame DataCoodinator | |
| InfoFrame PowerCenter | |||
| 5.1.5 | データマート | Oracle Database | |
| 5.1.6 | OLAP | InfoFrame Dr.Sum EA | |
| BusinessObjects | |||
| 5.1.7 | ODS | InfoFrame DataCoodinator | |
| InfoFrame PowerCenter | |||
| 5.1.8 | データマイニング | 個別対応 | |
| 5.1.9 | ダッシュボード | 個別対応 | |
| 5.1.10 | レポーティングツール | BusinessObjects(Crystal Reports) | |
| 5.1.11 | スプレッドシート | 個別対応 |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.2.2 | EAI機能 | WebOTX Enterprise Service Bus(ESB) |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.4.2 | ビジネス・プロセス管理 | WebOTX Process Conductor | |
| 5.4.3 | エンタープライズ・サービス・バス | WebOTX Enterprise Service Bus(ESB) | |
| 5.4.4 | マネージメント | 個別対応 | |
| 5.4.5 | マッシュアップポータル | WebOTX Portal | |
| 5.4.6 | ビジネス活動監視 | BusinessObjects | |
| 5.4.7 | 開発環境 | WebOTX Developer | |
| 5.4.8 | サービス・リポジトリ/レジストリ | WebOTX Service Repository | |
| 5.4.9 | アダプタ | WebOTX Enterprise Service Bus(ESB) |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.4.10.1 5.4.10.2 5.4.10.3 5.4.10.4 |
基盤技術 セキュリティサービス構成要素 高信頼性メッセージ関連サービス構成要素 トランザクション関連サービス構成要素 |
WebOTX Application Server |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.5.2 | 保守プロセス | SystemDirector Enterprise | |
| 5.5.3 | 開発ツール | SystemDirector Enterprise | |
| 5.5.4 | 構成管理・バージョン管理ツール | SystemDirector Configuration Version Manager | |
| SystemDirector Enterprise | |||
| 5.5.5 5.5.6 |
テスト環境(受入れ環境) テストツール |
SystemDirector Enterprise | |
| HP Functional Testing | |||
| 5.5.7 5.5.8 5.5.9 |
ステージング環境 開発系LAN、テスト系LAN、系間LAN(ブリッジLAN) 監査プロセス |
個別対応 |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.6.6 | Web サーバ | WebOTX Application Server | |
| Oracle WebLogic Server | |||
| 5.6.7 | DB サーバ | Oracle Database | |
| Microsoft SQL Server | |||
| 5.6.8 | AP サーバ | WebOTX Application Server | |
| Oracle WebLogic Server |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.8.1.1 5.8.1.2 5.8.1.3 5.8.1.4 |
サーバ稼働情報の一元管理 稼働性能情報収集管理 レポート管理 OS稼働管理 |
WebSAM MCOperations | |
| WebSAM SystemManager | |||
| WebSAM System Navigator | |||
| 5.8.1.5 5.8.1.6 5.8.1.7 |
DBMS 稼働管理 AP サーバ稼働管理 インターネットプロトコル稼働管理 |
WebSAM Application Navigator | |
| 5.8.1.8 | ジョブ管理サーバ稼働管理 | WebSAM JobCenter | |
| 5.8.1.9 | Webサーバ管理ソフト稼働管理 | WebSAM Application Navigator | |
| 5.8.1.10 5.8.1.11 |
ERPサーバ稼働管理 グループウェア稼働管理 |
WebSAM MCOperations | 組み合わせるERP/グループウェアの出力情報収集により実現、製品により個別対応 |
| WebSAM SystemManager | |||
| WebSAM System Navigator | |||
| WebSAM Application Navigator | |||
| 5.8.1.12 | 分散トランザクション稼働管理 | 個別対応 |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.8.2.1 | クライアントPC構成管理 | WebSAM AssetSuite | |
| WebSAM ClientManager | |||
| 5.8.2.2 | 資源配布管理 | WebSAM Delivery Manager Standard Edition | |
| WebSAM AssetSuite | |||
| InfoCage セキュリティリスク管理 | |||
| 5.8.2.3 | 遠隔操作 | WebSAM WinShare | |
| 5.8.2.4 | その他 | InfoTrace |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.8.3.1 | サーバ構成管理 | WebSAM MCOperations | |
| WebSAM SystemManager | |||
| WebSAM SigmaSystemCenter | |||
| 5.8.3.2 | パフォーマンス管理 | WebSAM Application Navigator | |
| WebSAM SigmaSystemCenter | |||
| 5.8.3.3 5.8.3.4 |
障害管理 資源管理 |
WebSAM MCOperations | |
| WebSAM System Navigator | |||
| 5.8.3.5 | バックアップ管理 | WebSAM Networker | |
| Veritas NetBackup | |||
| CA ARCserve Backup | |||
| Backup Exec for Windows Servers | |||
| NetVault Backup | |||
| 5.8.3.6 | 設備管理 | 個別対応 | |
| 5.8.3.7 | 資源配布管理 | WebSAM Delivery Manager Standard Edition | |
| 5.8.3.8 | その他 | InfoTrace |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.8.4.1 5.8.4.2 5.8.4.3 5.8.4.4 |
ネットワーク構成管理 トラフィック管理 障害管理 その他 |
WebSAM NetvisorPro V | |
| WebSAM Network Node Manager |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.8.5.1 | ストレージ構成管理 | WebSAM iStorageManager | |
| 5.8.5.2 | 性能管理 | WebSAM Storage Performate Suite | |
| 5.8.5.3 | 資源(容量)管理 | WebSAM Storage TuningManager | |
| 5.8.5.4 | 障害管理 | WebSAM iStorageManager | |
| 5.8.5.5 | バックアップ管理 | WebSAM Networker | |
| Veritas NetBackup | |||
| CA ARCserve Backup | |||
| Backup Exec for Windows Servers | |||
| NetVault Backup | |||
| 5.8.5.6 | その他 | WebSAM iStorageManager |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.8.6.1 5.8.6.2 |
サービスデスク管理 その他 |
WebSAM ServiceManager |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.8.7.1 | ウイルス対策 | Client/Server Suite | |
| 5.8.7.2 | インターネットコンテンツフィルタリング | InterSafe | |
| 5.8.7.3 5.8.7.4 5.8.7.5 |
スパムメール対策 ファイアウォール機能 侵入検知・防止 |
UNIVERGE UnifiedWall | |
| 5.8.7.6 | ネットワーク接続監視 | InfoCage 不正接続防止, InfoCage PC検疫 | |
| 5.8.7.7 | ウイルスゲートウェイ | InterScan VirusWall エンタープライズエディション | |
| 5.8.7.8 | 暗号化 (1)VPN暗号化 | 暗号化装置CIPHERUNICORNシリーズ | |
| 暗号化 (2)ファイル暗号化 | InfoCage PCセキュリティ | ||
| 暗号化 (3)HTTPS暗号化 | F5 BIG-IPシリーズ | ||
| 5.8.7.9 | 証跡管理 | InfoTrace, WebSAM LogCollector | |
| RSA enVision powered by Express5800 |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.9.2 5.9.3 5.9.4 5.9.5 |
ポータルサイト パーソナライズ アプリケーション統合 管理 |
StarOffice X |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.10.2 | WWWサービス | WebOTX Application Server | |
| Oracle WebLogic Server | |||
| 5.10.3 | FTPサービス | 個別対応 | OS標準機能もしくはOSSにて対応 |
| 5.10.4 | コンテンツ・マネージメント・システム(CMS) | INTERWOVEN |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.11.2 5.11.3 5.11.4 5.11.5 5.11.6 |
グループウェア 電子メール ファイル共有 インスタント・メッセージング 全文検索 |
StarOffice X | |
| 5.11.5 | インスタント・メッセージング | StarOffice X, ソフトフォン | |
| 5.11.6 | 全文検索 | StarOffice X | |
| 5.11.7 | Web会議 | コミュニケーションドア |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.12.2 5.12.3 |
統合アカウント管理 ディレクトリ連携 |
WebSAM SECUREMASTER | |
| 5.12.4 | OSアクセス制御 | SecuveTOS | |
| 5.12.5 5.12.6 |
Webシングルサインオン デスクトップ・シングルサインオン |
WebSAM SECUREMASTER |
| 章番号 | 機能・サービス | 製品名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5.13.2 | 統合ディレクトリ | EntepriseDirectoryServer |