本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
筐体容積わずか3リットルのスリムな51Mbに、インテル® Celeron® プロセッサーを搭載した廉価モデル。優れた設置性と省エネ性を発揮するエコワークステーション。

![]()
希望小売価格(税別):
183,500円~
| Express5800/51Mb-S | ||
|---|---|---|
| 型名 | N8000-2008 | |
| プロセッサー | インテル® Celeron® P4505 プロセッサー (1.86GHz、2MB L3キャッシュ) |
|
| プロセッサー数 (最大) |
1 | |
| ソケット | BGA1288 | |
| CPUコア | デュアルコア | |
| 冷却方法 | FAN | |
| チップセット | モバイル インテル® HM55 Express | |
| BIOS | メーカ | AMI |
| メモリ | タイプ | DDR3-1066(PC3-10600)SDRAM、Unbuffered |
| 搭載可能メモリ | 1GB/2GB | |
| 最大容量 | 4GB*1 | |
| エラー検出・訂正 | nonECC | |
| 増設単位 | 1GB/2GB(1枚) | |
| スロット数 | 2スロット | |
| メモリミラーリング/メモリRAID | - | |
| ピン数 | 240ピン | |
| 動作クロック | 1066MHz | |
| バッファ機能 | なし | |
| 内蔵ハード ディスク |
搭載可能ハードディスク | 160GB(5,400rpm) |
| 最大容量 | 160GB(5,400rpm) | |
| 最大搭載台数 | 1 | |
| コントローラ | SATA II/300(LSI Embedded MegaRAID™:RAID-0/1対応) | |
| 光ディスク ドライブ |
DVD-ROM | 読み込み速度: CD-ROM:24倍速、DVD-ROM:8倍速 |
| DVD Super MULTI | 読み込み速度: CD-ROM:24倍速、DVD-ROM:8倍速、DVD-RAM:5倍速 書き込み速度: CD-R:24倍速、CD-RW:10倍速、DVD±R:8倍速、DVD±R(2層):6倍速、DVD-RW:6倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-RAM:5倍速 |
|
| コントローラ | SATA | |
| キーボード/ マウス |
キーボード | 109型キーボード(PS/2)/小型キーボード(PS/2) |
| マウス | 3ボタンマウス(光学式、PS/2)/スクロールマウス(光学式、PS/2)/ スクロールマウス(光学式、USB) |
|
| 内蔵グラフィックス | チップ形式 | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) |
| ビデオRAM容量 | 最大245~1,557MB(Windows® 7の場合)、 最大256MB(Windows® XPの場合) (メインメモリと共有) |
|
| 解像度 | 800×600/1,024×768/1,280×1,024/1,600×1,200/1,680×1,050(1677万色) | |
| 搭載可能グラフィックスカード | - | |
| サウンド機能 | インテル® High Definition Audio準拠サウンドコントローラ、 モノラルスピーカ内蔵 |
|
| 実装形式 | オンボード | |
| チップメーカ | VIA | |
| チップ形式 | VT1708S | |
| ネットワーク機能 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (Wake On LAN/PXEブート対応)×1 |
|
| チップメーカ | Intel | |
| チップ形式 | 82574L/82577LM | |
| チーミング機能 | オンボード | |
| インタ フェース |
シリアル | RS-232C D-sub 9ピン(16550A互換)×2(背面) |
| ディスプレイ | DP×1(背面)、ミニD-sub 15ピン×1(背面)(デュアルモニタ対応) | |
| USB*2 | USB 2.0準拠×6(前面:2、背面:4) | |
| IEEE1394*2 | - | |
| LAN | RJ-45×2(背面) | |
| キーボード/マウス | ミニDIN6ピン×2(背面) | |
| オーディオ*2 | ライン出力端子(ヘッドフォン兼用)×1(前面)、 マイク端子(ステレオ)×1(前面) |
|
| 拡張ベイ | 内蔵2.5型ベイ [空き] | 1スロット[1] |
| 内蔵3.5型ベイ [空き] | - | |
| 5.25型ベイ[空き] | 1スロット(薄型)[0] | |
| セキュリティ 機能 |
利用制限 | BIOSパスワード、I/Oロック |
| 盗難防止 | セキュリティケーブル接続用スロット | |
| 規格/認定 | VCCI Class-B | |
| 筐体デザイン | 3Lボックス(横置き可) | |
| 外形寸法(W×D×H) | 61×181×271 mm(縦置き時、スタビライザ含まず) 141×181×271 mm(縦置き時、スタビライザ含む) 271×181×66 mm(横置き時) 127×51×31 mm(ACアダプタ) |
|
| 質量(最大) | 本体装置:約3.0kg、ACアダプタ:約350g | |
| 電源 | ACアダプタ(AC100V±10%、50/60Hz±1Hz) | |
| コンセント形状 | 並行二極 | |
| 発熱量 | 198kJ/h | |
| 消費電力 | 最大構成時 (最大動作)*3 |
56VA/55W |
| ミドルレンジ構成時(待機)*3 | 16VA/15W | |
| 騒音*4 | 動作時 | 33.4dB |
| 待機時 | 26.7dB | |
| 温度/湿度条件*5 | 動作時:10~35℃/20~80%(ただし結露しないこと) 保管時:-10~55℃/10~80%(ただし結露しないこと) |
|
| インストールOS | Windows® 7 Professional (32bit)正規版 | |
| サポートOS | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版*6 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版*6 Windows® XP Professional (SP3) 正規版*7 |
|
| 添付ソフトウェア | EXPRESSBUILDER、ESMPRO/ServerManager、 ESMPRO/ServerAgent、ExpressUpdate Agent、B's Recorder*8 |
|
| 省エネ法(2011年度基準)に 基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)*9 |
T区分 インテル® Celeron® P4505 プロセッサー(1.86GHz): 0.209(A) |
|
| 無償保証期間 | 1年オンサイト保守サービス付き (月~金、9:00~17:00 [原則翌日対応])*10 |
|
24時間365日監視で安心
(エクスプレス通報サービス)