本ウェブサイトでは, JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため, 本来とは異なった表示になっておりますが, 情報は問題なくご利用いただけます。
豊富なQoS機能と冗長機能を備えた「アドバンスド・スタッカブル・マルチレイヤスイッチ」
ギガビットイーサネットの拡張ポート(SFP)を4ポート備えた、ボックスタイプのマルチレイヤスイッチです。豊富なQoS機能と冗長機能を備えているため、ディストリビューションスイッチ、WANサービスへの接続など、幅広くお使いいただけます。
| 機種名 | QX-S3628P | QX-S3652P | |
|---|---|---|---|
| 性能 | スイッチング容量 | 12.8Gbps | 17.6Gbps |
| 転送レート | 9.53Mpps | 11.78Mpps | |
| Flash | 16MB | ||
| SDRAM | 64MB | ||
| MACアドレス・テーブル | 16k | ||
| 標準実装ポート | 物理ポート数[排他ポート数] | 28 | 52 |
| 10/100BASE-TX インタフェース数 | 24 | 48 | |
| モジュール:インタフェース数[実装可能モジュール] | SFPモジュール:4ポート[1000BASE-T/SX/LX/ZX40/ZX70/BX10-SFP] | ||
| IRFスタック | IRFスタックバージョン | IRFv1 | |
| IRFスタック最大台数 | 8 | ||
| IRFスタック最大帯域 | 4Gbps | ||
| 接続方式 | リング接続 | ||
| ポート機能 | オートネゴシエーション・Auto MDIX/MDI-X | ○ | |
| フローコントロール(IEEE802.3x) | ○ | ||
| port isolate | ○ | ||
| パケット転送抑制 | ○ | ||
| ストーム抑止 | ○ | ||
| ジャンボフレーム対応 | ○ | ||
| ループ検出機能 | ○ | ||
| Smart Link | ○ | ||
| DLDP | ○ | ||
| VLAN | IEEE802.1Q | ○ | |
| Port VLAN | ○ | ||
| Protocol VLAN | ○ | ||
| スタティックMACベースVLAN | ○ | ||
| GVRP | ○ | ||
| 最大VLAN数[IPアドレス設定可能数] | 4094[64] | ||
| QinQ | ○ | ||
| リンクアグリゲーション | LinkAggregation | ○ | |
| LACP | ○ | ||
| リンク集約可能数 | FastEther:8 GigaEther:4 Group:8 |
||
| スパニングツリー | STP(IEEE802.1d) | ○ | |
| RSTP(IEEE802.1w) | ○ | ||
| MSTP(IEEE802.1s) | ○ | ||
| ACL | Packet Filtering | ○ | |
| VLAN ACL | ○ | ||
| MAC Address ACL | ○ | ||
| Type Field ACL | ○ | ||
| IP Address ACL | ○ | ||
| Protocol ACL | ○ | ||
| TCP/UDP Port ACL | ○ | ||
| TOS ACL | ○ | ||
| QoS | DiffServ TOS | ○ | |
| PQ | ○ | ||
| WRR | ○ | ||
| PQ + WRR | ○ | ||
| WFQ | ○ | ||
| CAR | ○ | ||
| WRED | ○ | ||
| ポートシェーパー機能 | ○ | ||
| QoSクラス数 | 8 | ||
| ルーティング | ルーティング・テーブル | 8K | |
| スタティック | ○ | ||
| RIPv1/v2 | ○ | ||
| OSPFv2 | ○ | ||
| ECMP | ○ | ||
| ルーティング拡張 | VRRP | ○ | |
| マルチキャスト | IGMPスヌーピング | ○ | |
| IGMP | ○ | ||
| PIM-SM | ○ | ||
| マルチキャスト・グループ数 | 255 | ||
| マルチキャストVLAN | ○ | ||
| セキュリティ機能 | 802.1x認証 | MD5、PEAP、TLS | |
| ドメインセキュリティ | ○ | ||
| MACアドレス認証 | ○ | ||
| ポートセキュリティ | ○ | ||
| ダイナミックVLAN | ○ | ||
| ゲストVLAN | ○ | ||
| MACアドレス学習数制限(ポート) | ○ | ||
| RADIUS | ○ | ||
| DHCP機能 | DHCPリレー | ○ | |
| DHCPサーバ | ○ | ||
| DHCPクライアント | ○ | ||
| DHCPスヌーピング | ○ | ||
| 管理機能 | telnet | ○ | |
| ssh | ○ | ||
| ftp/tftp | ○ | ||
| SNMPv1/v2c/v3 | ○ | ||
| RMON | ○ | ||
| NTP | ○ | ||
| Syslog | ○ | ||
| ポート・ミラーリング | ○ | ||
| Webコンソール | ○ | ||
| ローカルユーザ数 | 512 | ||
| MIB | 標準MIB, PrivateMIB | ||
| 物理仕様 | 外形寸法(W×D×H)mm | 440x260x43.6 | |
| 質量 | 3.5kg | 4.0kg | |
| 電源入力 | AC100〜240V(90〜264V) 50/60Hz [DC -48V (-72〜-36V] |
||
| 最大消費電力(*7) | 40W | 50W | |
| 環境条件(*8) | 温度:0〜45℃、湿度:10〜90% | ||
| 19インチラック搭載用品 | 標準添付 | ||
| EMI、環境基準 | VCCI ClassA、RoHS指令対応 | ||
| 保証期間 | リミテッドライフタイム保証 | ○ | |
*7:PoEにより給電する電力量含む
*8:非結露が前提