本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 製品名 | CyberWorkBench | |||
|---|---|---|---|---|
| Enterprise | Professional | Standard | Basic | |
| バージョン | Ver5.2 | Ver5.2 | Ver5.2 | Ver5.2 |
| 設計用途 | ASIC / FPGA | FPGA | FPGA | FPGA |
| 基本構成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オプション | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 入力記述規模 | 制限なし | 制限なし | 制限あり | 制限あり |
| 実行形態 | ||||
| GUIからの実行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コマンドラインからの実行 | ○ | ○ | ― | ― |
| 対象デバイス ※1 | ||||
| ASIC | ○ | ― | ― | ― |
| ALTERA社製Stratix | ○ | ○ | ― | ― |
| XILINX社製Virtex | ○ | ○ | ― | ― |
| ALTERA社製Arria | ○ | ○ | この中 から 1つを 選択 |
― |
| XILINX社製Kintex | ○ | ○ | ― | |
| ALTERA社製Cyclone | ○ | ○ | どちらか 1つを 選択 |
|
| XILINX社製Artix (Spartan) | ○ | ○ | ||
| ライセンス形態 ※2 | ||||
| ユーザロックライセンス | ― | ― | ― | ○ |
| ノードロックライセンス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フローティングライセンス | ○ | ○ | ○ | ― |
| ライセンス期間 | ||||
| 1年ライセンス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2年ライセンス | ○ | ○ | ― | ― |
| 3年ライセンス | ○ | ○ | ― | ― |
| 永久ライセンス | ○ | ― | ― | ― |
※1: 表に記載のないFPGAでのご利用についてはお問合せください。
※2:
ユーザロックライセンス:1ライセンスにつき、特定のマシン上で特定のユーザー1名のみご利用いただけます。
ノードロックライセンス:1ライセンスにつき、特定のマシン1台のみでご利用いただけます。
フローティングライセンス:1ライセンスにつき、半径3kmまでの事業所内の任意のマシン1台でご利用いただけます。