本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
※本製品は、受注生産となります。
車載に適した小型サイズのIPBird-5100は、IPBird-6100と組み合わせることにより、無線LANのアクセスポイントの切り替えを高速で行うことができます。
この技術により、高速で移動する車両から、さまざまなネットワークへ接続するシステムが構築できます。



※高速IPハンドオーバ通信を行うためには、本商品以外に無線LANアクセスポイントなど路側システムのインフラの構築が必要です。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| LANインタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX ×2ポート |
| 電源 | AC100V±10% |
| 消費電力 | 約313VA以下 |
| 外形寸法 | (W)428mm×(D)501mm×(H)43.5mm(突起部分を除く) |
| 質量 | 9kg(本体のみ) |
| 動作環境 | 温度 10℃~35℃、湿度 20%~80%(結露しないこと) |
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| LANインタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX ×2ポート | ||
| 無線LAN インタフェース(※) |
IEEE802.11b/g | 周波数帯域/チャネル | 2.4GHz帯(2400MHz~2497MHz)/1~14ch |
| 伝送方式 | DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 | ||
| 伝送速度 | IEEE802.11b:11Mbps~1Mbps(自動フォールバック) | ||
| IEEE802.11g:54Mbps~6Mbps(自動フォールバック) | |||
| ヒューマンインタフェース | POWER×1、状態表示LED×2(2色LED使用) | ||
| 拡張スロット | PCMCIA×2(1スロットは予約) | ||
| 保守用コンソールインタフェース | RS-232Cポート(RJ45:メス) | ||
| 電源 | DC12V±10% | ||
| 消費電力 | 15W以下(本体のみ) | ||
| 外形寸法 | (W)216mm×(D)133mm×(H)38.3mm(突起部分を除く) | ||
| 質量 | 950g(本体のみ) | ||
| 動作環境 | 温度 0℃~50℃、湿度 20%~80%(結露しないこと) | ||
| 環境条件 | IEC60721-3-5 5M3準拠 | ||
(※)実装する無線LANインタフェースにより仕様は異なります。